AUSTRALIE stock au 09/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 169 | 1949 | | anniv. UPU | 0.50 euros | | | |
|
| 214 | 1954 | | antarctique | 0.50 euros | | | |
|
| 218 | 1955 | | courant : Reine | 4.50 euros | | | |
|
| 242/3 | 1957 | | noël 57 | 0.53 euros | | | |
|
| 244/5ten | 1958 | | Mémorial : se tenant | 7.00 euros | | | |
|
| 269 | 1960 | | coupe hippique | 0.30 euros | | | |
|
| 273 | 1961 | | plan de Colombo | 0.70 euros | | | |
|
| 275 | 1961 | | Nelly Melba | 0.38 euros | | | |
|
| 279 | 1962 | | missions : nurse | 0.38 euros | | | |
|
| 281 | 1962 | | noël 62 | 0.30 euros | | | |
|
| 282/3 | 1962 | | jeux de l Empire | 5.60 euros | | | |
|
| 284/5 | 1963 | | visite royale | 3.50 euros | | | |
|
| 286 | 1963 | | centenaire Camberra | 0.30 euros | | | |
|
| 308/10 | 1965 | | arrivée des Anzac | 7.00 euros | | | |
|
| 317 | 1965 | | noël 65 | 0.30 euros | | | |
|
| 318 | 1965 | | anniv. O.N.U. | 5.00 euros | | | |
|
| 319/40 | 1966 | | courants | 120.00 euros | | | |
|
| 344 | 1966 | | D. Hartog | 0.30 euros | | | |
|
| 361 | 1967 | | courant surchargé | 0.90 euros | | | |
|
| 362/3 | 1967 | | noël 67 | 3.50 euros | | | |
|
| 367/72 | 1968 | | courants : fleurs | 15.00 euros | | | |
|
| 373 | 1968 | | protection des sols | 0.35 euros | | | |
|
| 378 | 1968 | | épargne-logement | 0.30 euros | | | |
|
| 379 | 1968 | | noël 68 | 0.30 euros | | | |
|
| 387 | 1969 | | O.I.T. | 0.20 euros | | | |
|
| 392/3 | 1969 | | noël 69 | 4.20 euros | | | |
|
| 394/6 | 1969 | | liaison aérienne bde | 4.50 euros | | | |
|
| 397/400 | 1969 | | personnages II | 7.00 euros | | | |
|
| 401 | 1970 | | train | 0.46 euros | | | |
|
| 402/3 | 1970 | | expo. d Osaka | 1.75 euros | | | |
|
| 404/5 | 1970 | | visite royale | 3.20 euros | | | |
|
| 420 | 1970 | | conf. parlementaire | 0.30 euros | | | |
|
| 421 | 1970 | | produits laitiers | 0.30 euros | | | |
|
| 422/3 | 1970 | | Quantas Airways | 2.10 euros | | | |
|
| 425 | 1970 | | noël 70 | 0.20 euros | | | |
|
| 435 | 1971 | | Rotary international | 0.40 euros | | | |
|
| 443/6 | 1971 | | art aborigène | 3.50 euros | | | |
|
| 447/9 | 1971 | | courants réimp. | 2.36 euros | | | |
|
| 491/4 | 1973 | | dévelop. national II | 17.50 euros | | | |
|
| 534 | 1974 | | charte de justice | 0.30 euros | | | |
|
| 557 | 1975 | | année de la femme | 0.40 euros | | | |
|
| 580/1 | 1975 | | noël 75 | 2.80 euros | | | |
|
| 582 | 1976 | | anniv. nation | 0.90 euros | | | |
|
| 601 | 1976 | | semaine du timbre | 0.40 euros | | | |
|
| 602/3 | 1976 | | noël 76 | 1.60 euros | | | |
|
| 608/11 | 1977 | | courants : arts | 3.60 euros | | | |
|
| 614/9 | 1977 | | sport : cricket | 5.50 euros | | | |
|
| 620 | 1977 | | parlement | 0.40 euros | | | |
|
| 621 | 1977 | | syndicats | 0.40 euros | | | |
|
| 622/3 | 1977 | | noël 77 | 1.50 euros | | | |
|
| 624 | 1977 | | courant : tableau | 15.00 euros | | | |
|
| 625 | 1978 | | jour de l Australie | 0.50 euros | | | |
|
| 630 | 1978 | | serv. aérien médical | 0.40 euros | | | |
|
| 641 | 1978 | | semaine du timbre | 0.50 euros | | | |
|
| 642+647/8 | 1978 | | noël 78 | 2.50 euros | | | |
|
| 666 | 1979 | | Australie occidental | 0.40 euros | | | |
|
| 669 | 1979 | | année de l enfant | 0.40 euros | | | |
|
| 681/3 | 1979 | | noël 79 | 2.10 euros | | | |
|
| 684/7 | 1979 | | pêche en Australie | 3.20 euros | | | |
|
| 698/702 | 1980 | | folklore australien | 2.80 euros | | | |
|
| 703 | 1980 | | Haute Cour | 0.40 euros | | | |
|
| 709/12 | 1980 | | associations | 2.10 euros | | | |
|
| 718/20 | 1980 | | noël 80 | 1.90 euros | | | |
|
| 731/2 | 1981 | | timbres sur timbres | 1.70 euros | | | |
|
| 733 | 1981 | | Apex | 0.40 euros | | | |
|
| 734 | 1981 | | Elizabeth II | 0.40 euros | | | |
|
| 735/8 | 1981 | | ruée vers l or | 1.70 euros | | | |
|
| 739 | 1981 | | courant : tableau | 3.20 euros | | | |
|
| 746 | 1981 | | handicapés | 0.50 euros | | | |
|
| 747a | 1984 | | courant faune | 1.30 euros | | | |
|
| 749a | 1981 | | courant faune | 1.40 euros | | | |
|
| 753+756/7 | 1981 | | noël 81 | 2.10 euros | | | |
|
| 754/5 | 1981 | | chefs gouvernement | 1.70 euros | | | |
|
| 758/61 | 1981 | | yatching : bateaux | 4.00 euros | | | |
|
| 762 | 1982 | | journée Australie | 0.50 euros | | | |
|
| 763/6 | 1982 | | faune : baleines | 4.50 euros | | | |
|
| 771 | 1982 | | Elizabeth II | 0.50 euros | | | |
|
| 779/80 | 1982 | | radiodiffusion | 1.00 euros | | | |
|
| 788+795/6 | 1982 | | noël 82 | 2.40 euros | | | |
|
| 789/92 | 1982 | | sports | 3.00 euros | | | |
|
| 794 | 1982 | | galerie nationale | 0.50 euros | | | |
|
| 816 | 1983 | | Austra.-Nlle Zélande | 0.50 euros | | | |
|
| 817/20 | 1983 | | journée Commonwealth | 2.70 euros | | | |
|
| 822 | 1983 | | année communications | 0.50 euros | | | |
|
| 824 | 1983 | | Chambre de commerce | 0.50 euros | | | |
|
| 835/9 | 1983 | | folklore australien | 2.70 euros | | | |
|
| 840+845/6 | 1983 | | noël 83 | 2.50 euros | | | |
|
| 847 | 1984 | | journée nationale | 0.50 euros | | | |
|
| 855 | 1984 | | courant : tableau | 8.40 euros | | | |
|
| 871/3 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 1.60 euros | | | |
|
| 875/9 | 1984 | | noël 84 | 4.50 euros | | | |
|
| 890/1 | 1985 | | journ. nat. tableaux | 1.30 euros | | | |
|
| 904 | 1985 | | anniv. Elizabeth II | 0.50 euros | | | |
|
| 934/5 | 1986 | | Australie du sud | 1.70 euros | | | |
|
| 943 | 1986 | | Elizabeth II | 0.50 euros | | | |
|
| 984/5 | 1987 | | journée nationale | 1.40 euros | | | |
|
| 998 | 1987 | | anniv. Elizabeth II | 0.60 euros | | | |
|
| 1084 | 1988 | | Parlement | 0.50 euros | | | |
|
| 1098 | 1988 | | vie en Australie III | 0.60 euros | | | |
|
| 1098a | 1988 | | courant | 0.90 euros | | | |
|
| 1127 | 1989 | | auberges de jeunesse | 0.60 euros | | | |
|
| 1223 | 1991 | | explorat° Australie | 2.00 euros | | | |
|
| 1287/8 | 1993 | | journ. nat. tableaux | 1.75 euros | | | |
|
| 1306/11 | 1993 | | trains | 4.50 euros | | | |
|
| 1312/7 | 1993 | | trains adhésifs | 4.50 euros | | | |
|
| 1318/21 | 1993 | | art aborigène | 5.00 euros | | | |
|
| 1334/5 | 1993 | | faune préhistor. adh | 1.70 euros | | | |
|
| 1339/42 | 1994 | | tableaux/paysages | 7.00 euros | | | |
|
| 1354/6 | 1994 | | courants IV: faune | 3.85 euros | | | |
|
| 1357 | 1994 | | anniv. Elisabeth II | 0.80 euros | | | |
|
| 1482/5 | 1996 | | journ. nat. tableaux | 5.50 euros | | | |
|
| 1530a | 2002 | | faune opossum réimp. | 0.20 euros | | | |
|
| 1703/7 | 1998 | photo | papillons adhésifs | 3.85 euros | | | |
|
| 1716/7 | 1998 | | faune marine adhés. | 1.50 euros | | | |
|
| 1723 | 1999 | | citoyenneté | 0.80 euros | | | |
|
| 1736 | 1999 | | la torche olympique | 2.10 euros | | | |
|
| 1737/40 | 1999 | | fleurs | 2.80 euros | | | |
|
| 1767/72 | 1999 | | timbres de messages | 6.00 euros | | | |
|
| 1778A/B | 1999 | | faune étangs adh. | 1.75 euros | | | |
|
| 1783 | 1999 | | noël 99 adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 1812/6 | 2000 | | festivals des arts | 3.85 euros | | | |
|
| 1836/40 | 2000 | photo | jeux paralympiques | 4.40 euros | | | |
|
| 1876/7 | 2000 | photo | jeux paralympiques | 1.75 euros | | | |
|
| 1896/7 | 2000 | photo | jeux paralympiques | 1.75 euros | | | |
|
| 1898 | 2000 | photo | athlète paralympien | 0.90 euros | | | |
|
| 1899/900 | 2000 | | noël 2000 | 1.60 euros | | | |
|
| 1901 | 2000 | | noël 2000 adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 1902 | 2000 | | meilleurs voeux | 1.40 euros | | | |
|
| 1915/6 | 2001 | | armée | 1.75 euros | | | |
|
| 1917/8 | 2001 | | musée national | 1.75 euros | | | |
|
| 1942/6 | 2001 | | timbres de messages | 7.00 euros | | | |
|
| 1966/9 | 2001 | | oiseaux | 3.10 euros | | | |
|
| 1974/5 | 2001 | | botaniste D.Solander | 3.50 euros | | | |
|
| 1978/9 | 2001 | | timbres de voeux | 2.10 euros | | | |
|
| 1998 | 2001 | | noël 2001 adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 2006/11 | 2002 | | courses automobiles | 4.75 euros | | | |
|
| 2018 | 2002 | | J.O. Salt Lake | 0.80 euros | | | |
|
| 2019 | 2002 | | J.O. Salt Lake | 0.80 euros | | | |
|
| 2020/3 | 2002 | | phares | 5.15 euros | | | |
|
| 2026/7 | 2002 | | explorateurs | 3.40 euros | | | |
|
| 2051/3 | 2002 | | timbres de messages | 6.40 euros | | | |
|
| 2076/7 | 2002 | | noël 2002 | 1.55 euros | | | |
|
| 2078 | 2002 | | noël 2002 adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 2089A | 2003 | | fleur adh. | 1.00 euros | | | |
|
| 2098 | 2003 | | courant orchidée | 2.50 euros | | | |
|
| 2099/103 | 2003 | photo | la pêche/poissons | 4.40 euros | | | |
|
| 2125/6 | 2003 | | Société de génétique | 1.80 euros | | | |
|
| 2145/6 | 2003 | | voeux noël | 2.45 euros | | | |
|
| 2147/8 | 2003 | | Haute Cour Justice | 3.40 euros | | | |
|
| 2161/3 | 2003 | | sport rugby 2003 | 5.65 euros | | | |
|
| 2177/81 | 2004 | photo | ponts | 4.05 euros | | | |
|
| 2196 | 2004 | | Elizabeth II | 0.80 euros | | | |
|
| 2211/4 | 2004 | | affiches paquebots | 8.00 euros | | | |
|
| 2215 | 2004 | | affiche paquebot adh | 0.80 euros | | | |
|
| 2222/4 | 2004 | | J.O. Athènes | 6.10 euros | | | |
|
| 2229/33 | 2004 | photo | trains | 4.05 euros | | | |
|
| 2258/62 | 2004 | | chiens et chats | 4.85 euros | | | |
|
| 2273/7 | 2004 | | courses motos adh. | 4.05 euros | | | |
|
| 2283/4 | 2005 | | sport tennis | 3.60 euros | | | |
|
| 2311/9 | 2005 | | timbres de messages | 12.35 euros | | | |
|
| 2334 | 2005 | | Rotary | 0.80 euros | | | |
|
| 2336/7 | 2005 | | numismatique | 4.85 euros | | | |
|
| 2338 | 2005 | | Elizabeth II | 0.80 euros | | | |
|
| 2351/4 | 2005 | | courants fleurs | 3.50 euros | | | |
|
| 2359/63 | 2005 | | vin | 7.85 euros | | | |
|
| 2366/70 | 2005 | photo | flore arbres | 4.40 euros | | | |
|
| 2371/5 | 2005 | | flore arbres adh. | 4.40 euros | | | |
|
| 2389A | 2005 | | animal ferme adh. | 1.70 euros | | | |
|
| 2392/3 | 2005 | | noël 2005 | 2.50 euros | | | |
|
| 2394 | 2006 | | jeux sportifs | 0.80 euros | | | |
|
| 2395 | 2006 | | jeux sportifs adh. | 0.80 euros | | | |
|
| 2406 | 2006 | | message rose | 0.80 euros | | | |
|
| 2407 | 2006 | | message rose adh. | 0.80 euros | | | |
|
| 2408 | 2006 | | rose adh. parfumé | 0.80 euros | | | |
|
| 2418/23 | 2006 | | courants faune | 16.10 euros | | | |
|
| 2425B | 2006 | | Elizabeth II adh. | 0.80 euros | | | |
|
| 2535/9 | 2006 | | phares | 4.25 euros | | | |
|
| 2540/4 | 2006 | | phares adh. | 4.25 euros | | | |
|
| 2545/8 | 2006 | | football 2006 | 6.85 euros | | | |
|
| 2561/4 | 2006 | | faune WWF cétacés | 6.85 euros | | | |
|
| 2573/7 | 2006 | photo | automobiles | 4.05 euros | | | |
|
| 2578/82 | 2006 | | automobiles adh. | 4.05 euros | | | |
|
| 2609/13 | 2006 | | faune dangereuse adh | 4.05 euros | | | |
|
| 2654/5 | 2007 | | personnalité hippism | 1.60 euros | | | |
|
| 2656/9 | 2007 | | fleurs | 3.25 euros | | | |
|
| 2660/3 | 2007 | | fleurs adh. | 3.25 euros | | | |
|
| 2703/6 | 2007 | | affiches 1930 | 9.65 euros | | | |
|
| 2707 | 2007 | | Elizabeth II | 0.80 euros | | | |
|
| 2711/2 | 2007 | | images d Australie | 5.30 euros | | | |
|
| 2741/5 | 2007 | | marchés | 4.05 euros | | | |
|
| 2785/9 | 2007 | | noël 2007 | 4.75 euros | | | |
|
| 2795 | 2008 | | timbre message rose | 0.90 euros | | | |
|
| 2795A | 2008 | | message rose adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 2804 | 2008 | | don d organes | 0.90 euros | | | |
|
| 2809 | 2008 | photo | scoutisme adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 2860/4 | 2008 | photo | transports de CA | 4.05 euros | | | |
|
| 2865/9 | 2008 | photo | transports adh. | 4.05 euros | | | |
|
| 2882/5 | 2008 | | ballons | 3.25 euros | | | |
|
| 2886/9 | 2008 | photo | ballons adh. | 4.05 euros | | | |
|
| 2890/4 | 2008 | | chiens au travail | 4.05 euros | | | |
|
| 2895/9 | 2008 | photo | chiens travail adh. | 4.05 euros | | | |
|
| 2923/6 | 2008 | | avions | 5.65 euros | | | |
|
| 2927 | 2008 | | avion A380 adh. | 2.80 euros | | | |
|
| 2946/7 | 2008 | | chutes d eau adh. | 4.85 euros | | | |
|
| 2955/8 | 2008 | | tourisme adh. | 2.95 euros | | | |
|
| 2980/5 | 2008 | | faune disparue | 5.95 euros | | | |
|
| 2987/90 | 2008 | | noël 2008 | 4.25 euros | | | |
|
| 3021 | 2009 | | message roses | 0.90 euros | | | |
|
| 3022/3 | 2009 | | messages coeurs | 1.55 euros | | | |
|
| 3025/6 | 2009 | | messages coeurs adh. | 1.80 euros | | | |
|
| 3042/51 | 2009 | | anniv. Poste | 7.90 euros | | | |
|
| 3052/61 | 2009 | | anniv. Poste adh. | 7.90 euros | | | |
|
| 3062/4 | 2009 | | tableaux aborigènes | 2.35 euros | | | |
|
| 3065/6 | 2009 | | tableaux aborigènes | 4.95 euros | | | |
|
| 3067/8 | 2009 | | tableaux aborigènes | 4.95 euros | | | |
|
| 3069/70 | 2009 | | Elizabeth II | 3.70 euros | | | |
|
| 3071/4 | 2009 | | gastronomie desserts | 3.15 euros | | | |
|
| 3075/8 | 2009 | | desserts adh. | 4.25 euros | | | |
|
| 3079/82 | 2009 | | faune WWF dauphins | 7.65 euros | | | |
|
| 3088/92 | 2009 | photo | timbres favoris | 4.30 euros | | | |
|
| 3102 | 2009 | | faune koala adh. | 2.25 euros | | | |
|
| 3103 | 2009 | | faune kangourou adh. | 3.35 euros | | | |
|
| 3146/9 | 2009 | | oiseaux | 9.45 euros | | | |
|
| 3150 | 2009 | | oiseau adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 3151/5 | 2009 | | jouets | 4.30 euros | | | |
|
| BF3 | 1970 | | Capitaine Cook | 17.50 euros | | | |
|
| BF63 | 2000 | photo | noël 2000 | 1.75 euros | | | |
|
| BF64A/B | 2001 | photo | Parlement Fédéral | 5.35 euros | | | |
|
| BF70 | 2002 | | tableau Namatjira | 3.15 euros | | | |
|
| BF74 | 2003 | | Elizabeth II | 5.15 euros | | | |
|
| BF75 | 2003 | | Haute Cour Justice | 3.40 euros | | | |
|
| BF78 | 2003 | | sport rugby 2003 | 5.60 euros | | | |
|
| BF82 | 2004 | photo | chats et chiens | 5.25 euros | | | |
|
| BF90 | 2006 | | football 2006 | 6.85 euros | | | |
|
| BF91 | 2006 | photo | faune WWF cétacés | 6.85 euros | | | |
|
| BF98 | 2007 | | pont Harbour | 6.55 euros | | | |
|
| BF100 | 2007 | | expo 2007/pont | 6.30 euros | | | |
|
| BF107 | 2008 | | Israël 2008 | 3.25 euros | | | |
|
| BF107A | 2008 | | SunStamps 2008 | 7.85 euros | | | |
|
| BF115 | 2009 | | faune WWF dauphins | 7.65 euros | | | |
|
| CA1056a | 1988 | | bande-dessinée | 6.30 euros | | | |
|
| CA1231 | 1992 | | timbres de voeux | 6.30 euros | | | |
|
| CA1970(I) | 2001 | | oiseaux adh. | 7.70 euros | | | |
|
| CA2020 | 2002 | | phares | 17.00 euros | | | |
|
| CA2385 | 2005 | photo | animaux de ferme adh | 8.80 euros | | | |
|
| CA2385(II) | 2005 | | animaux ferme adh. | 4.25 euros | | | |
|
| CA2389A | 2005 | | animaux ferme adh. | 8.55 euros | | | |
|
| CA3109 | 2009 | | parcs et jardins | 8.65 euros | | | |
|
| DI5 | 1986 | | série indivisible 3v | 3.60 euros | | | |
|
| DI6 | 1986 | | série indivisible 3v | 3.60 euros | | | |
|
| DI8 | 1987 | | série indivisible 3v | 3.60 euros | | | |
|
| DI10 | 1987 | | Aeropex 88 | 2.10 euros | | | |
|
| DI12 | 1988 | | série indivisible 3v | 3.80 euros | | | |
|
| PA10 | 1958 | | Qantas | 3.20 euros | | | |
|
| PA12/3 | 1964 | | vol Melbourne-Sydney | 5.60 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL