COTE D'IVOIRE stock au 09/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 180 | 1959 | | anniv. République | 0.53 euros | | | |
|
| 221 | 1963 | | droits de l homme | 1.14 euros | | | |
|
| 249/52 | 1966 | | oiseaux | 3.81 euros | | | |
|
| 254 | 1966 | | école administration | 0.53 euros | | | |
|
| 255 | 1966 | | fièvre bovine | 0.61 euros | | | |
|
| 283 | 1968 | | droits de l homme | 0.53 euros | | | |
|
| 409/13 | 1976 | | indépendance USA | 5.87 euros | | | |
|
| 510 | 1979 | | journées culture | 0.53 euros | | | |
|
| 617/8 | 1982 | | tuberculose | 1.07 euros | | | |
|
| 627/31 | 1982 | | tableaux | | | | 1.83 euros |
|
|
| 648 | 1983 | | village enfants SOS | 0.84 euros | | | |
|
| 649/52 | 1983 | | faune | 2.44 euros | | | |
|
| 654/8 | 1983 | | Pâques : tableaux | 9.15 euros | | | 2.29 euros |
|
|
| 666 | 1983 | | courant | 0.15 euros | | | |
|
| 670 | 1983 | | hôtel | 0.61 euros | | | |
|
| 671/4 | 1983 | | tableaux | 6.86 euros | | | 1.68 euros |
|
|
| 677 | 1984 | | audiovisuel | 0.61 euros | | | |
|
| 689/90 | 1984 | | palais | 1.37 euros | | | |
|
| 691/4 | 1984 | | bateaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| 695/8 | 1984 | | trains | 7.62 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| 716/20 | 1985 | | forces armées | 5.79 euros | | | |
|
| 721/4 | 1985 | | football | | | | 1.07 euros |
|
|
| 733/6 | 1985 | | faune WWF | | | | 0.76 euros |
|
|
| 792 | 1987 | | croix-rouge | 1.60 euros | | | |
|
| 793/4 | 1987 | | tableaux | 4.42 euros | | | |
|
| 803/7 | 1988 | | archéologie | 2.74 euros | | | |
|
| 816/8 | 1988 | | indépendance | 2.74 euros | | | |
|
| 823/4 | 1989 | | parures | 1.68 euros | | | |
|
| 825/7 | 1989 | | sculptures | 4.88 euros | | | |
|
| 830 | 1989 | | congrès Paix | 1.37 euros | | | |
|
| 831/2 | 1989 | | évènements | 2.90 euros | | | |
|
| 837 | 1989 | | indépendance | 1.07 euros | | | |
|
| 838 | 1990 | | anniv. U.P.A.P. | 1.07 euros | | | |
|
| 841/2 | 1990 | | histoire monnaies | 2.13 euros | | | |
|
| 850/2 | 1991 | | histoire monnaies | 2.44 euros | | | |
|
| 886/7 | 1992 | | fleurs | 2.13 euros | | | |
|
| 896 | 1992 | | journée de la poste | 0.91 euros | | | |
|
| 897/900 | 1992 | | monuments funéraires | 3.05 euros | | | |
|
| 904/6 | 1993 | | plantes médicinales | 1.68 euros | | | |
|
| 1091A/C | 2001 | | U.P.U. | 3.85 euros | | | |
|
| BF7 | 1977 | | avion : Lindbergh | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF15 | 1979 | | sport | 3.81 euros | | | |
|
| BF25 | 1983 | | année préolympique | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF28 | 1986 | | football | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF29 | 1987 | | J.O. Séoul | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF30 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | 0.91 euros |
|
|
| PA77/81 | 1983 | | ballon & dirigeable | | | | 1.83 euros |
|
|
| PA82/5 | 1983 | | préolymp. : natation | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA86/9 | 1984 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA90/3 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 5.79 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| PA94/6 | 1985 | | noël : tableaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA97/100 | 1985 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA103/7 | 1986 | | Comète de Halley | | | | 1.83 euros |
|
|
| PA108/12 | 1986 | | football | | | | 1.83 euros |
|
|
| PA113/6 | 1987 | | J.O. Séoul | | | | 1.83 euros |
|
|
| PA117/20 | 1988 | | J.O. Séoul | 6.10 euros | | | 1.68 euros |
|
|
| PA121/4 | 1989 | | football | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA125/8 | 1990 | | football | 9.91 euros | | | 2.29 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL