CANADA stock au 02/07/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 278 | esquimau | .46 euros | | |
|
| 297 | David Thompson | .38 euros | | |
|
| 300 | congrès minier | .38 euros | | |
|
| 303 | année géophysique | .37 euros | | |
|
| 318 | développement nord | .3 euros | | |
|
| 328/32 | Elizabeth II | .76 euros | | |
|
| 335 | explorat Frobisher | .3 euros | | |
|
| 359/60 | noël 64 | .38 euros | | |
|
| 363 | nouveau drapeau | .3 euros | | |
|
| 375/6 | noël 66 | .3 euros | | |
|
| 383/9 | courants : tableaux | 16 euros | | |
|
| 390 | expo. Montréal | .3 euros | | |
|
| 397/8 | noël 67 | .3 euros | | |
|
| 401 | Narval | .38 euros | | |
|
| 403 | voyage du Nunsuch | .3 euros | | |
|
| 405 | G. Brown | .3 euros | | |
|
| 409/10 | noël 68 | .38 euros | | |
|
| 409a/10a | noël 68 PH | .76 euros | | |
|
| 412 | Vincent Massey | .3 euros | | |
|
| 415 | vol transatlantic | 3.2 euros | | |
|
| 422/4 | oiseaux | 5.18 euros | | |
|
| 436 | Louis Riel | .21 euros | | |
|
| 452 | D.A. Smith | .21 euros | | |
|
| 459 | L.J. Papineau | .21 euros | | |
|
| 471/7 | courants : vues | 14.94 euros | | |
|
| 478 | patinage artistique | .3 euros | | |
|
| 489/92 | noël 72 | 1.98 euros | | |
|
| 508/14 | courants personnages | .84 euros | | |
|
| 525 | courant : personnage | .25 euros | | |
|
| 543 | colons des prairies | .21 euros | | |
|
| 574 | ville de Calgary | .3 euros | | |
|
| 607 | J.O. handicapés | .61 euros | | |
|
| 610 | Elizabeth II | .5 euros | | |
|
| 615/7 | noël 76 : vitraux | .84 euros | | |
|
| 624 | panthère | .3 euros | | |
|
| 632/3 | Thomson : tableau | .53 euros | | |
|
| 646/9 | les Inuits | 1.52 euros | | |
|
| 655 | expo. Capex 78 | .2 euros | | |
|
| 677/80 | les Inuits | 1.3 euros | | |
|
| 681 | mère d Youville | .21 euros | | |
|
| 689 | parc national | 1.6 euros | | |
|
| 690 | carnaval de Québec | .3 euros | | |
|
| 698 | courant : arbre | .76 euros | | |
|
| 713/6 | les Inuits | 1.52 euros | | |
|
| 717/9 | noël/jouets anciens | .99 euros | | |
|
| 727 | J.O. Lake Placid | .61 euros | | |
|
| 738 | J.G. Diefenbaker | .27 euros | | |
|
| 739/40 | art musical | .76 euros | | |
|
| 741 | Ned Hanlan | .38 euros | | |
|
| 786 | courant A | .53 euros | | |
|
| 787/8B | expo. Canada 82 | 2.9 euros | | |
|
| 789 | Jules Léger | .46 euros | | |
|
| 790 | Terry Fox | .61 euros | | |
|
| 797 | rue du Canada | 1.07 euros | | |
|
| 798 | parc national | 2.9 euros | | |
|
| 812 | ville de Regina | .49 euros | | |
|
| 818/23 | courants : objets | 1.07 euros | | |
|
| 824/6 | noël 82 | 2.13 euros | | |
|
| 827 | parc Pointe Pelée | 7.62 euros | | |
|
| 832/4 | courants : objets II | 2.59 euros | | |
|
| 849/50 | jeux universitaires | 1.68 euros | | |
|
| 851 | conseil oecuménique | .53 euros | | |
|
| 857/60 | locomotives | 4.27 euros | | |
|
| 868 | orchestr symphonique | .61 euros | | |
|
| 873 | voie de St Laurent | .61 euros | | |
|
| 902 | aviation royale | .61 euros | | |
|
| 905 | cosmonautique | .61 euros | | |
|
| 930 | union interparlement | .61 euros | | |
|
| 939 | noël 85 | .61 euros | | |
|
| 945 | musée des Beaux-Arts | .61 euros | | |
|
| 947/8 | expo. Vancouver | 2.13 euros | | |
|
| 951 | Aubert de Gaspé | .61 euros | | |
|
| 952/3 | expo. Vancouver | 1.68 euros | | |
|
| 954 | service postal | .84 euros | | |
|
| 996 | Charte canadienne | .53 euros | | |
|
| 997/1000 | courants: patrimoine | 2.44 euros | | |
|
| 1001 | le génie | .53 euros | | |
|
| 1020 | pays francophone | .61 euros | | |
|
| 1022 | réunion Commonwealth | .61 euros | | |
|
| 1023 | noël 87 | .5 euros | | |
|
| 1071 | noël 88 | .53 euros | | |
|
| 1072/4 | noël 88 | 2.44 euros | | |
|
| 1078 | courant:Elizabeth II | .53 euros | | |
|
| 1094/5 | courant:architecture | 4.57 euros | | |
|
| 1103 | drapeau | 1 euros | | |
|
| 1115 | noël 89 | .62 euros | | |
|
| 1123 | drapeau | .76 euros | | |
|
| 1123b | drapeau | .76 euros | | |
|
| 1143 | courant:architecture | 7.62 euros | | |
|
| 1180/3 | préhistoire | 3.66 euros | | |
|
| 1190 | fête du Canada | .84 euros | | |
|
| 1213/5 | noël 91 | 3.2 euros | | |
|
| 1217 | basket-ball | 1 euros | | |
|
| 1223 | courant drapeau roul | .69 euros | | |
|
| 1228 | courant drapeau adhé | 1 euros | | |
|
| 1243 | route de l Alaska | .69 euros | | |
|
| 1262/8 | baies sauvages | .84 euros | | |
|
| 1283/4 | D. R. Michener | 1.5 euros | | |
|
| 1289/91 | noël 92 | 2.44 euros | | |
|
| 1292 | noël 92 | .61 euros | | |
|
| 1296 | Reine | .75 euros | | |
|
| 1297 | courant : drapeau | .62 euros | | |
|
| 1298 | drapeau | .61 euros | | |
|
| 1310 | art canadien | 1.25 euros | | |
|
| 1345 | noël : Père Noël | .61 euros | | |
|
| 1352 | J. Sauvé | .53 euros | | |
|
| 1356/8 | arbres fruitiers III | 2.44 euros | | |
|
| 1364 | tableau | 1.07 euros | | |
|
| 1402 | tableau | 1.22 euros | | |
|
| 1698 | éducation pour tous | .53 euros | | |
|
| 1721 | année du dragon | .69 euros | | |
|
| 1798 | reine-mère | 1.45 euros | | |
|
| 1808 | ministère du travail | .69 euros | | |
|
| 1809/12 | oiseaux | 2.9 euros | | |
|
| 1828 | courant reine 47c | .69 euros | | |
|
| 1829 | drapeau adh. 47c | .69 euros | | |
|
| 1837A | érable adh. 47c | .69 euros | | |
|
| 1840/3 | oiseaux | 2.67 euros | | |
|
| 1844/7 | oiseaux adh. | 2.67 euros | | |
|
| 1854 | anniv. Poste | .69 euros | | |
|
| 1876/7 | sport athlétisme | 1.45 euros | | |
|
| 1886 | grande Paix Montréal | .69 euros | | |
|
| 1911 | année du cheval | .7 euros | | |
|
| 1919/22 | J.O. Salt Lake | 2.9 euros | | |
|
| 1923 | Gouverneur Général | .7 euros | | |
|
| 1924 | université Manitoba | .7 euros | | |
|
| 1925 | art canadien | 1.9 euros | | |
|
| 1936 | université St-Mary s | .7 euros | | |
|
| 1967/8 | communications | 1.35 euros | | |
|
| 1973 | année du bélier | .65 euros | | |
|
| 1987 | université Bishop s | .65 euros | | |
|
| 1988/91 | Audubon/oiseaux | 2.6 euros | | |
|
| 1992 | Audubon/oiseau adh. | .9 euros | | |
|
| 1994 | université W.Ontario | .65 euros | | |
|
| 1996 | univ. St F. Xavier | .65 euros | | |
|
| 1997 | pompiers | .65 euros | | |
|
| 2010 | Institut Mc Donald | .65 euros | | |
|
| 2014 | université Montréal | .65 euros | | |
|
| 2019 | sport cyclisme | .65 euros | | |
|
| 2037/9 | noël 2003 adh. | 3.15 euros | | |
|
| 2067/70 | trains | 2.5 euros | | |
|
| 2073 | université Sherbrook | .65 euros | | |
|
| 2074 | hôpital enfants adh. | .65 euros | | |
|
| 2075 | université | .65 euros | | |
|
| 2076/9 | oiseaux Audubon | 2.5 euros | | |
|
| 2080 | oiseau Audubon adh. | 1.1 euros | | |
|
| 2084 | anniv. débarquement | .65 euros | | |
|
| 2088/9 | J.O. Athènes | 1.25 euros | | |
|
| 2109 | courant reine adh | .7 euros | | |
|
| 2147/50 | oiseaux Audubon | 2.7 euros | | |
|
| 2151 | oiseaux Audubon adh. | 1.15 euros | | |
|
| 2152/5 | ponts adh. | 2.6 euros | | |
|
| 2157/8 | réserves biosphère | 1.35 euros | | |
|
| 2160 | musée guerre adh. | .65 euros | | |
|
| 2161 | tableau Homer Watson | .7 euros | | |
|
| 2167 | E. Louks Fairclough | .7 euros | | |
|
| 2170 | anniv. Port-Royal | .7 euros | | |
|
| 2171 | province Alberta adh | .7 euros | | |
|
| 2175 | poliomyélite | .7 euros | | |
|
| 2180/1 | faune grands félins | 1.45 euros | | |
|
| 2190/4 | drapeau/paysages adh | 3.7 euros | | |
|
| 2195/8 | courants fleurs adh. | 5.65 euros | | |
|
| 2196a | courant fleur adh. | 1.25 euros | | |
|
| 2197a | courant fleur adh. | 1.55 euros | | |
|
| 2198a | courant fleur adh.nd | 2.15 euros | | |
|
| 2199 | année du chien | .7 euros | | |
|
| 2201 | Elizabeth II adh. | .7 euros | | |
|
| 2202/3 | J.O. Turin | 1.55 euros | | |
|
| 2208 | pour anniversaire ad | .8 euros | | |
|
| 2209 | tableau D. Knowles | .8 euros | | |
|
| 2223 | explorat° Champlain | .8 euros | | |
|
| 2224 | aquarium Vancouver | .8 euros | | |
|
| 2225/6 | patrouille aérienne | 1.55 euros | | |
|
| 2227 | 1er atlas du Canada | .8 euros | | |
|
| 2230/3 | chasse appelants | 3.05 euros | | |
|
| 2235/8 | vins et fromages adh | 3.05 euros | | |
|
| 2239 | collège Mc Donald ad | .8 euros | | |
|
| 2240/3 | faune en danger adh. | 2.95 euros | | |
|
| 2253 | noël 2006 adh. | .7 euros | | |
|
| 2263 | fleur adh. | .7 euros | | |
|
| 2264a/6a | fleurs adh. roul. | 5.2 euros | | |
|
| 2266 | fleur 1.55 adh. | 2.25 euros | | |
|
| 2271 | année du cochon | .8 euros | | |
|
| 2274/5 | année polaire | 1.55 euros | | |
|
| 2278/9 | fleurs lilas adh. | 1.55 euros | | |
|
| 2283 | univers.Saskatchewan | .8 euros | | |
|
| 2284 | Ottawa adh. | .8 euros | | |
|
| 2291 | Georges Vancouver | 2.25 euros | | |
|
| 2292 | foot FIFA | .9 euros | | |
|
| 2301 | parc Terra Nova adh. | .9 euros | | |
|
| 2302 | parc Jasper adh. | .9 euros | | |
|
| 2303 | scoutisme adh. | .9 euros | | |
|
| 2304 | Mi kmaq/Membertou | .9 euros | | |
|
| 2307/10 | faune en danger adh. | 3.05 euros | | |
|
| 2315/9 | insectes utiles | .9 euros | | |
|
| 2320 | noël 2007 adh. | .9 euros | | |
|
| 2321/3 | noël 2007 adh. | 4.5 euros | | |
|
| 2325a | orchidée adh. roul. | 1.35 euros | | |
|
| 2326a | orchidée adh. roul. | 1.7 euros | | |
|
| 2327a | orchidée adh. roul. | 2.35 euros | | |
|
| 2333/7 | drapeaux/phares adh | 3.8 euros | | |
|
| 2338 | année du rat | .9 euros | | |
|
| BF8 | sport : basket-ball | 4.04 euros | | |
|
| BF9 | expo Canada 92 | 3.81 euros | | |
|
| BF10 | automobiles I | 6.1 euros | | |
|
| BF61 | année du cheval | 1.9 euros | | |
|
| BF67 | année du singe | 1.9 euros | | |
|
| BF72 | année du coq surch. | 2 euros | | |
|
| BF74 | fleurs/expo | 1.35 euros | | |
|
| BF75 | réserves biosphère | 1.35 euros | | |
|
| BF81 | année du chien | 2.15 euros | | |
|
| BF90 | année du cochon | 2.25 euros | | |
|
| BF91 | année polaire | 1.55 euros | | |
|
| BF92 | fleurs lilas | 1.55 euros | | |
|
| BF98 | insectes utiles | .9 euros | | |
|
| BF99 | orchidées | 6.1 euros | | |
|
| BF100 | année du rat | 2.35 euros | | |
|
| CA991 | Parlement | 10.67 euros | | |
|
| CA1039 | Parlement | 2 euros | | |
|
| CA1071 | noël 88 | 5.34 euros | | |
|
| CA1079aI | courant : Parlement | 6.1 euros | | |
|
| CA1079aII | courant : Parlement | 15.24 euros | | |
|
| CA1115 | noël 89 | 6.25 euros | | |
|
| CA1123aII | drapeau | 18.29 euros | | |
|
| CA1128 | drapeau | 1.5 euros | | |
|
| CA1168aI | drapeau | 10 euros | | |
|
| CA1212 | université de Queen | 7.32 euros | | |
|
| CA1213a | noël 91 | 5.5 euros | | |
|
| CA1216 | noël 91 | 6.86 euros | | |
|
| CA1222I | drapeau | 16.77 euros | | |
|
| CA1222a | drapeau | 6.86 euros | | |
|
| CA1224a | Elisabeth II | 6.86 euros | | |
|
| CA1227a | arbre fruitier | 6.86 euros | | |
|
| CA1229 | J.O. Albertville | 6.86 euros | | |
|
| CA1238 | fleuves et rivières | 6.86 euros | | |
|
| CA1244 | J.O. Barcelone | 7.47 euros | | |
|
| CA1280 | ligue de hockey | 18.75 euros | | |
|
| CA1289a | noël 92 | 6.1 euros | | |
|
| CA1291a | noël 92 | 7.32 euros | | |
|
| CA1292 | noël 92 | 6.1 euros | | |
|
| CA1295a | arbre fruitier | 6.1 euros | | |
|
| CA1342a | noël 93 | 7.32 euros | | |
|
| CA1344a | noël 93 | 7.32 euros | | |
|
| CA1345 | noël 93 | 6.1 euros | | |
|
| CA1805 | bateaux voiliers adh | 6.56 euros | | |
|
| CA1827 | timbre souhait/photo | 3.58 euros | | |
|
| CA2297/300 | chanteurs adh. | 24.1 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL