COREE DU NORD stock au 03/12/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1630D | Robert Stolz | | | 1.50 euros |
|
|
| 1781D | K.E. Tsiolkowski | 2.67 euros | | |
|
| 1781E | bateaux (3v) | 4.27 euros | | |
|
| 1791D | camp secret | 0.46 euros | | |
|
| 1262A/C | rues de Pyongyang | 7.32 euros | | |
|
| 1386A/F | télécommunications | 6.10 euros | | |
|
| 1389G | maison de la culture | 0.23 euros | | |
|
| 1392N/T | évènements | 6.10 euros | | |
|
| 1411G/M | médailles J.O. | 19.82 euros | | |
|
| 1506A | nouvel an : drapeau | 0.38 euros | | |
|
| 1528/32 | J.O. Moscou | 4.57 euros | | |
|
| 1563C/G | J.O. Lake Placid | 6.94 euros | | |
|
| 1614/5 | chien & oiseau | 8.54 euros | | |
|
| 1615A/B | football | | | 2.30 euros |
|
|
| 1615C | J.O. : patinage | 6.10 euros | | 1.40 euros |
|
|
| 1616 | gravure de Dürer | 4.57 euros | | 1.14 euros |
|
|
| 1630 | Lufthansa : avions | 4.57 euros | | 1.37 euros |
|
|
| 1630A | train | 5.34 euros | | 1.52 euros |
|
|
| 1630B | train électrique | 5.34 euros | | 1.91 euros |
|
|
| 1630C | échecs | | | 1.90 euros |
|
|
| 1648/57 | aspiration nationale | 4.88 euros | | |
|
| 1670/1 | timbres sur timbres | 5.49 euros | | |
|
| 1675 | Jeanne d Arc | 4.57 euros | | 1.52 euros |
|
|
| 1677/80 | tableaux : Rembrandt | 8.54 euros | | |
|
| 1681/3 | symposium | 2.21 euros | | |
|
| 1684/7 | Charles & Diana | 14.64 euros | | |
|
| 1732 | espace | | | 1.30 euros |
|
|
| 1736 | dirigeables | 9.15 euros | | |
|
| 1737 | vol humain : ballons | 9.15 euros | | 2.67 euros |
|
|
| 1742 | dirigeables | 6.10 euros | | |
|
| 1756 | bateaux anciens | 6.86 euros | | 1.91 euros |
|
|
| 1764 | expo. Bangkok | 3.05 euros | | |
|
| 1767 | jeux folkloriques | 4.27 euros | | |
|
| 1769 | communications (2v) | 6.25 euros | | |
|
| 1770 | Rubens : tableau | 3.81 euros | | |
|
| 1771 | J.O. Los Angeles | 5.34 euros | | |
|
| 1777 | expo. Espana 84 | 4.27 euros | | |
|
| 1778 | Raphaël | 5.34 euros | | |
|
| 1780 | Essen 84 & train | 6.00 euros | | |
|
| 1780B | irrigation | 0.46 euros | | |
|
| 1781 | congrès U.P.U. | 2.74 euros | | |
|
| 1781AA | pourparlers | 0.46 euros | | |
|
| 1781AB | niveau de vie | 0.50 euros | | |
|
| 1781AC | conférence Kuandian | 0.46 euros | | |
|
| 1781AD | école | 0.46 euros | | |
|
| 1781BA/C | poissons | 4.27 euros | | |
|
| 1781BD | musée révolution | 0.46 euros | | |
|
| 1781BE | K. Hyeuk & T.K. Sou | 0.46 euros | | |
|
| 1781C | Orient Express | 5.79 euros | | |
|
| 1781CA | temps universel | 2.13 euros | | |
|
| 1781CB | théâtre | 0.46 euros | | |
|
| 1781CC | automatisation | 0.99 euros | | |
|
| 1781CD | tableaux | 3.43 euros | | |
|
| 1781HA | espace | 3.66 euros | | |
|
| 1781K | Mendeleiev | 2.44 euros | | |
|
| 1791CA | histoire automobile | 5.34 euros | | |
|
| 1793 | fable | 6.71 euros | | |
|
| 1796A | anniv. Kim Il Sung | 0.46 euros | | |
|
| 1797 | instruments musique | 2.13 euros | | |
|
| 1797A | coréens du Japon | 0.46 euros | | |
|
| 1798 | expo Argentina 85 | 2.50 euros | | |
|
| 1799A | construction typique | 1.45 euros | | |
|
| 1799B | libération | 6.10 euros | | |
|
| 1799C | comète de Halley | 2.90 euros | | |
|
| 1800B/E | Parti travailleurs | 3.05 euros | | |
|
| 1804 | année jeunesse | 5.49 euros | | |
|
| 1808 | échecs | 5.49 euros | | |
|
| 1809/10 | cimetière | 0.76 euros | | |
|
| 1811 | rocher Tongdu | 0.46 euros | | |
|
| 1812/3 | bâtiments historique | 1.22 euros | | |
|
| 1816 | festival | 2.67 euros | | |
|
| 1817 | anniv. Kim Il Sung | 0.46 euros | | |
|
| 1818/20 | année de la paix | 3.66 euros | | |
|
| 1822/3 | fleurs : iris | 3.05 euros | | |
|
| 1824+A16 | sport : tennis | 7.93 euros | | |
|
| 1825 | Stampex 86 : oiseau | 1.25 euros | | |
|
| 1826/8 | Unité en Italie | 3.66 euros | | |
|
| 1842 | parti communiste | 0.46 euros | | |
|
| 1843 | zoo | 4.88 euros | | |
|
| 1844/5 | U.N.E.S.C.O. | 3.05 euros | | |
|
| 1855/6 | nouvel an | 1.83 euros | | |
|
| 1857/9 | champignons | 3.00 euros | | |
|
| 1865A/C | édifices | 10.37 euros | | |
|
| 1866/8+A19 | sécurité routière | 5.11 euros | | |
|
| 1872/3 | bateaux : voiliers | 3.05 euros | | |
|
| 1872/3+PA | bateaux voiliers | | | 3.75 euros |
|
|
| 1880 | fondation K.N.A. | 0.46 euros | | |
|
| 1881 | festival | 0.46 euros | | |
|
| 1882/5 | anniv. Kim Il Sung | 1.98 euros | | |
|
| 1886/9 | chevaux | 5.34 euros | | |
|
| 1906/11 | sports | 7.93 euros | | |
|
| 1916 | Olymphilex 87 | 1.60 euros | | |
|
| 1923/4 | expo. Hafnia 87 | 4.88 euros | | |
|
| 1929/32 | Philatélia 87 | 9.15 euros | | |
|
| 1938 | journal | 0.76 euros | | |
|
| 1944/6 | découverte Amérique | 3.35 euros | | |
|
| 1949/50 | festival | 3.66 euros | | |
|
| 1952 | anniv. Kim Il Sung | 0.38 euros | | |
|
| 1986/9 | dirigeables | 9.15 euros | | |
|
| 1997/8 | tableaux | 5.34 euros | | |
|
| 2066/70 | fleurs | 3.05 euros | | |
|
| 2077/81 | flore alpine | 3.05 euros | | |
|
| 2082/4 | arbres aux slogans | 12.50 euros | | |
|
| 2174/9 | pandas | | | 1.14 euros |
|
|
| 2182/7 | oiseaux | | | 1.14 euros |
|
|
| 2188/93 | papillons | | | 1.14 euros |
|
|
| 2203/7feui | explor. Antarctique | | | 1.07 euros |
|
|
| 2217/21 | champignons | | | 0.76 euros |
|
|
| 2224/8 | faune préhistorique | | | 0.76 euros |
|
|
| 2234/8 | faune: équidés | | | 0.76 euros |
|
|
| 2239/42+A | poissons | | | 0.91 euros |
|
|
| 2243/8 | fleurs | | | 1.14 euros |
|
|
| 2256/8 | année du singe | | | 0.46 euros |
|
|
| 2302/7 | fleurs | | | 0.95 euros |
|
|
| 2313/8 | Riccione 92:voiliers | | | 0.76 euros |
|
|
| 2341/5 | faune marine:cétacés | 6.86 euros | | |
|
| 2378/82 | peinture | 4.88 euros | | |
|
| 2390/5 | faune: insectes | 6.71 euros | | |
|
| 2403/8 | faune: oiseaux | 5.18 euros | | |
|
| 2415/20 | fruits et légumes | 5.18 euros | | |
|
| 2436/7 | Taipei 93 : fleurs | 1.22 euros | | |
|
| 2448/52 | fleurs | 4.27 euros | | |
|
| 2457/61 | année du chien | 4.27 euros | | |
|
| 2468/9 | anniv. & fleurs | 1.22 euros | | |
|
| 2468/9feui | fleurs | 4.25 euros | | |
|
| 2470/3 | poissons rouges | 3.81 euros | | |
|
| 2480/3 | bateaux | 3.35 euros | | |
|
| 2882/5 | cinéma coréen | 4.95 euros | | |
|
| 2900/5 | flore | 2.97 euros | | |
|
| 3000/2 | camions | 3.89 euros | | |
|
| 3006/7 | minéraux | 1.37 euros | | |
|
| 3009/10 | Indonesia/canards | 1.52 euros | | |
|
| 3057/9 | fleurs | 2.29 euros | | |
|
| 3061/4 | conte populaire | 2.59 euros | | |
|
| 3082 | journée du soleil | 0.23 euros | | |
|
| 3083/6 | autoroutes | 7.17 euros | | |
|
| 3145/9 | champignons | 7.30 euros | | |
|
| 3188/90 | croix-rouge | 3.60 euros | | |
|
| 3213/6 | conte | 4.75 euros | | |
|
| 3217/21 | festival folklorique | 5.65 euros | | |
|
| 3321/4 | fossiles | 4.75 euros | | |
|
| 3326/9 | flore cactus | 7.90 euros | | |
|
| 3402 | Joint éditorial | 0.25 euros | | |
|
| 3412 | orchidée Kimilsungia | 0.25 euros | | |
|
| 3413/6 | faune le panda | 5.30 euros | | |
|
| 3451/4 | costumes | 5.60 euros | | |
|
| 3518 | tableau chien | 0.25 euros | | |
|
| 3565/8 | motos | 9.20 euros | | |
|
| 3569/72 | oiseaux chouettes | 7.65 euros | | |
|
| 3578/82 | patrimoine Unesco | 9.20 euros | | |
|
| 3583/9 | personnalités | 9.45 euros | | |
|
| 3591 | croix-rouge | 0.55 euros | | |
|
| 3593/4 | année du cochon | 0.90 euros | | |
|
| 3610/3 | journée du soleil | 6.95 euros | | |
|
| 3643/6 | orchidées | 6.30 euros | | |
|
| 3686 | fleurs | 0.90 euros | | |
|
| 3699/700 | personnalités | 4.50 euros | | |
|
| BF396D | costumes | 2.80 euros | | |
|
| BF79D | sériculture | | | 0.95 euros |
|
|
| BF38 | année de la paix | 4.27 euros | | |
|
| BF40 | expo. Stampex 86 | 4.27 euros | | |
|
| BF41 | E. Berlinguer | 4.27 euros | | |
|
| BF50 | combattante révolut° | 3.66 euros | | |
|
| BF53 | découverte Amérique | 5.18 euros | | |
|
| BF63 | fleurs | 2.44 euros | | |
|
| BF64 | flore alpine | 2.44 euros | | |
|
| BF66 | chiens | | | 0.76 euros |
|
|
| BF92 | J.O. Barcelone | | | 1.22 euros |
|
|
| BF95 | vestiges et reliques | | | 0.76 euros |
|
|
| BF97 | oiseau | | | 0.38 euros |
|
|
| BF98 | oiseaux | | | 1.07 euros |
|
|
| BF102 | vue de la Terre | | | 0.38 euros |
|
|
| BF103/4 | Riccione 92:voiliers | | | 1.07 euros |
|
|
| BF109 | sport : taekwon-do | | | 0.61 euros |
|
|
| BF129/30 | insectes | 6.71 euros | | |
|
| BF134/5 | faune: oiseaux | 6.86 euros | | |
|
| BF136 | expo Indopex 93 | 1.75 euros | | |
|
| BF137/8 | sports : champions | 12.00 euros | | |
|
| BF139/40 | flore:fruit & légume | 5.49 euros | | |
|
| BF155 | expo Bangkok 93 | 2.90 euros | | |
|
| BF165/7 | plante alpine | 8.38 euros | | |
|
| BF359 | Australia 99 bateau | 2.06 euros | | |
|
| BF372 | sport : athlétisme | 2.44 euros | | |
|
| BF382 | minéraux | 2.44 euros | | |
|
| BF382A | Indonesia 2000 | 1.60 euros | | |
|
| BF392 | oiseau | 2.13 euros | | |
|
| BF424 | croix-rouge | 1.60 euros | | |
|
| BF428 | chien | 3.25 euros | | |
|
| BF436 | voiture | 3.15 euros | | |
|
| BF444 | armistice 27/7/1953 | 2.50 euros | | |
|
| BF449 | champignon | 5.40 euros | | |
|
| BF477 | flore cactus | 7.90 euros | | |
|
| BF488 | orchidée Kimilsungia | 2.25 euros | | |
|
| BF506 | tableau chien | 1.25 euros | | |
|
| BF518 | année du cochon | 4.60 euros | | |
|
| BF519 | année du cochon | 1.25 euros | | |
|
| CA3153 | trains | 10.00 euros | | |
|
| CA3188 | croix-rouge | 5.85 euros | | |
|
| CA3192 | chiens et chats | 6.50 euros | | |
|
| CA3436 | tigre de Sibérie | 6.65 euros | | |
|
| CA3547 | gastronomie | 6.65 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL