COREE DU SUD stock au 05/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1147/8 | 1982 | | traité Corée-USA | 0.99 euros | | | |
|
| 1154 | 1982 | | Y.M.C.A. | 0.46 euros | | | |
|
| 1155/9 | 1982 | | visites du Président | 2.44 euros | | | |
|
| 1163 | 1982 | | foire | 0.46 euros | | | |
|
| 1164/5 | 1982 | | martyrs | 1.37 euros | | | |
|
| 1170 | 1982 | | Chambre de commerce | 0.46 euros | | | |
|
| 1176 | 1982 | | drapeaux | 0.46 euros | | | |
|
| 1177 | 1982 | | lettre écrite | 0.46 euros | | | |
|
| 1178 | 1983 | | anniv. C.C.D. | 0.46 euros | | | |
|
| 1185/6 | 1983 | | service postal I | 1.07 euros | | | |
|
| 1187 | 1983 | | instituteurs | 0.46 euros | | | |
|
| 1190/3 | 1983 | | antiquités | 7.32 euros | | | |
|
| 1194 | 1983 | | communications | 0.46 euros | | | |
|
| 1196 | 1983 | | science & technologi | 0.46 euros | | | |
|
| 1205 | 1983 | | visite roi Jordanie | 0.46 euros | | | |
|
| 1206 | 1983 | | congrès ASTA | 0.46 euros | | | |
|
| 1207 | 1983 | | IPU : drapeaux | 0.46 euros | | | |
|
| 1208/9 | 1983 | | sports | 0.99 euros | | | |
|
| 1210 | 1983 | | l eau | 0.46 euros | | | |
|
| 1211 | 1983 | | 1er journal | 0.46 euros | | | |
|
| 1212 | 1983 | | tuberculose | 0.46 euros | | | |
|
| 1214 | 1983 | | semaine philatélique | 0.46 euros | | | |
|
| 1215 | 1983 | | courant personnalité | 1.25 euros | | | |
|
| 1216/7 | 1983 | | antiquités | 7.62 euros | | | |
|
| 1220 | 1983 | | tigre stylisé | 18.29 euros | | | |
|
| 1221 | 1984 | | église catholique | 0.46 euros | | | |
|
| 1222/3 | 1984 | | service postal IV | 1.00 euros | | | |
|
| 1224/5 | 1984 | | service postal V | 1.00 euros | | | |
|
| 1228/9 | 1984 | | anniv. Poste | 0.99 euros | | | |
|
| 1234 | 1984 | | coopération douanièr | 0.50 euros | | | |
|
| 1235 | 1984 | | publicité | 0.46 euros | | | |
|
| 1238 | 1984 | | radiodiffusion | 0.46 euros | | | |
|
| 1248 | 1984 | | visite Pt Japon | 0.46 euros | | | |
|
| 1250 | 1984 | | foire | 0.46 euros | | | |
|
| 1254/5 | 1984 | | Phila-Koréa 84 | 0.99 euros | | | |
|
| 1256 | 1984 | | visite Pt Maldives | 0.46 euros | | | |
|
| 1257 | 1984 | | Chambre de commerce | 0.46 euros | | | |
|
| 1260 | 1985 | | année de la jeunesse | 0.46 euros | | | |
|
| 1267 | 1985 | | visite Pt aux USA | 0.46 euros | | | |
|
| 1268 | 1985 | | université | 0.46 euros | | | |
|
| 1269 | 1985 | | visite au Pakistan | 0.46 euros | | | |
|
| 1287 | 1985 | | banque | 0.46 euros | | | |
|
| 1289 | 1985 | | anniv. O.N.U. | 0.46 euros | | | |
|
| 1295+A42 | 1985 | | relations avec Japon | 2.00 euros | | | |
|
| 1310/1 | 1986 | | courant personnalité | 4.65 euros | | | |
|
| 1328 | 1986 | | planning familial | 0.46 euros | | | |
|
| 1356/7 | 1987 | | musique III | 3.66 euros | | | |
|
| 1360/1 | 1987 | | sciences II | 3.66 euros | | | |
|
| 1395 | 1988 | | fruit : pomme | 0.46 euros | | | |
|
| 1399 | 1988 | | Président | 0.62 euros | | | |
|
| 1462 | 1990 | | anniv. communauté | 0.46 euros | | | |
|
| 1475 | 1990 | | prévention routière | 0.62 euros | | | |
|
| 1566 | 1992 | | Pong-Chong Yi | 0.46 euros | | | |
|
| 1567 | 1992 | | découverte Amérique | 0.46 euros | | | |
|
| 1576/7 | 1992 | | voeux nouvel an | 0.70 euros | | | |
|
| 1578 | 1993 | | purification langue | 0.50 euros | | | |
|
| 1579 | 1993 | | centre artistique | 0.46 euros | | | |
|
| 1590 | 1993 | | expo étudiants | 0.38 euros | | | |
|
| 1610 | 1993 | | tourisme: Sicot 93 | 0.38 euros | | | |
|
| 1927 | 2000 | | semaine philatélie | 0.99 euros | | | |
|
| 1933/7 | 2000 | | littérature VI | 2.44 euros | | | |
|
| 1939/44 | 2000 | | millénaire VII | 2.97 euros | | | |
|
| 1961C | 2000 | | école publique | 0.38 euros | | | |
|
| 1962 | 2001 | | visite de la Corée | 0.38 euros | | | |
|
| 1963/8 | 2001 | | millénaire IX | 2.44 euros | | | |
|
| 2035 | 2002 | | télécommunicat° ITU | 0.55 euros | | | |
|
| 2130/1 | 2002 | | relations Vietnam | 1.00 euros | | | |
|
| 2137/40 | 2003 | | trains | 2.00 euros | | | |
|
| 2141/4 | 2003 | | flore colorante | 1.90 euros | | | |
|
| 2146 | 2003 | | drapeau | 0.10 euros | | | |
|
| 2198/201 | 2004 | | flore colorante | 1.80 euros | | | |
|
| 2239/42 | 2004 | | courants fleurs | 2.25 euros | | | |
|
| 2243 | 2004 | | vase en porcelaine | 3.50 euros | | | |
|
| 2253/6 | 2005 | | flore colorante | 2.35 euros | | | |
|
| 2331 | 2006 | | courant fleur | 0.45 euros | | | |
|
| 2335/44 | 2006 | photo | jeux Internet | 7.00 euros | | | |
|
| 2366/9 | 2007 | photo | cartes anciennes | 7.40 euros | | | |
|
| 2372A | 2007 | | message/cochon | 1.60 euros | | | |
|
| 2372B | 2007 | | message/trèfle | 1.60 euros | | | |
|
| 2372C | 2007 | | tournesol + vign. | 1.90 euros | | | |
|
| 2373/80 | 2007 | | costumes mariages | 8.10 euros | | | |
|
| 2381 | 2007 | | forteresse | 0.90 euros | | | |
|
| 2400 | 2007 | | courant fruit | 0.90 euros | | | |
|
| 2420/1 | 2008 | photo | base antarctique | 3.05 euros | | | |
|
| 2427/30 | 2008 | | danses tradition | 2.60 euros | | | |
|
| 2438/41 | 2008 | | Dangun Wanggeom | 3.70 euros | | | |
|
| 2470/1 | 2008 | | masques | 1.25 euros | | | |
|
| 2472 | 2008 | | année du boeuf | 0.90 euros | | | |
|
| 2482/5 | 2009 | | flore vieux arbres | 2.25 euros | | | |
|
| 2486 | 2009 | | Marine | 0.90 euros | | | |
|
| 2493/5 | 2009 | | bijoux | 1.70 euros | | | |
|
| 2531 | 2009 | photo | année du tigre | 0.90 euros | | | |
|
| 2536/7 | 2010 | photo | relat° Malaisie/tigr | 1.25 euros | | | |
|
| 2542/5 | 2010 | | vieux arbres | 2.50 euros | | | |
|
| BF325 | 1981 | | visites Président | 1.83 euros | | | |
|
| BF326 | 1981 | | visites Président | 1.62 euros | | | |
|
| BF329 | 1982 | | visite Pt du Libéria | 1.25 euros | | | |
|
| BF330 | 1982 | | Traité Corée-USA | 2.50 euros | | | |
|
| BF331 | 1982 | | visite Pt du Zaïre | 1.25 euros | | | |
|
| BF342 | 1982 | | drapeaux | 1.22 euros | | | |
|
| BF343 | 1983 | | visite roi Malaisie | 1.22 euros | | | |
|
| BF344 | 1983 | | instituteurs | 1.83 euros | | | |
|
| BF345 | 1983 | | communications | 1.22 euros | | | |
|
| BF346 | 1983 | | visite roi Jordanie | 1.22 euros | | | |
|
| BF347 | 1983 | | IPU : drapeaux | 1.22 euros | | | |
|
| BF348 | 1983 | | visite Reagan | 1.75 euros | | | |
|
| BF349 | 1983 | | semaine philatélie | 1.83 euros | | | |
|
| BF352 | 1984 | | église catholique | 3.05 euros | | | |
|
| BF353 | 1984 | | visite sultan Brunei | 1.22 euros | | | |
|
| BF355/6 | 1984 | | Anniv. Poste | 2.44 euros | | | |
|
| BF358 | 1984 | | visite Pt Sri Lanka | 1.22 euros | | | |
|
| BF359 | 1984 | | visite Pt Sénégal | 1.38 euros | | | |
|
| BF362 | 1984 | | visite au Japon | 1.38 euros | | | |
|
| BF363 | 1984 | | visite Pt Gambie | 1.38 euros | | | |
|
| BF364 | 1984 | | visite Pt Gabon | 1.25 euros | | | |
|
| BF368 | 1984 | | visite Pt Maldives | 1.38 euros | | | |
|
| BF372 | 1985 | | visite aux USA | 1.38 euros | | | |
|
| BF373 | 1985 | | visite Pt Pakistan | 1.50 euros | | | |
|
| BF374 | 1985 | | visite Pt Costa Rica | 1.38 euros | | | |
|
| BF376 | 1985 | | visite Pt Bangladesh | 1.22 euros | | | |
|
| BF377 | 1985 | | visite Guinée-Bissau | 1.22 euros | | | |
|
| BF380 | 1986 | | année de la paix | 17.50 euros | | | |
|
| BF385/8 | 1986 | | visites du Président | 9.00 euros | | | |
|
| BF390 | 1986 | | visite Centrafrique | 1.22 euros | | | |
|
| BF403 | 1987 | | visite Pt Birmanie | 1.22 euros | | | |
|
| BF404 | 1987 | | congrès scientifique | 2.44 euros | | | |
|
| BF405/6 | 1987 | | maison indépendance | 10.00 euros | | | |
|
| BF407 | 1987 | | visite Pt Colombie | 1.22 euros | | | |
|
| BF414 | 1988 | | Président | 8.75 euros | | | |
|
| BF438/9 | 1992 | | expo Taejon | 2.00 euros | | | |
|
| BF440 | 1992 | | semaine philatélique | 1.00 euros | | | |
|
| BF445 | 1993 | | Président république | 3.00 euros | | | |
|
| BF546 | 2000 | | semaine philatélie | 0.99 euros | | | |
|
| BF588/9 | 2003 | | bandes dessinées | 1.00 euros | | | |
|
| BF605 | 2007 | | semaine philatélie | 1.70 euros | | | |
|
| BF609 | 2008 | | semaine philatélie | 1.25 euros | | | |
|
| BF612/5 | 2009 | photo | Philakorea 2009 | 4.85 euros | | | |
|
| BF617 | 2010 | | semaine philatélie | 1.25 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL