DAHOMEY stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 155 | 1960 | | village | 0.61 euros | | | |
|
| 158 | 1960 | | 1er ministre | | | | 0.46 euros |
|
|
| 222 | 0 | | télécommunications | | | | 0.76 euros |
|
|
| 232/4 | 0 | | cathédrales | | | | 0.76 euros |
|
|
| 239 | 1966 | | siège de l O.M.S. | | | | 0.15 euros |
|
|
| 252 | 1967 | | Lions International | | | | 0.53 euros |
|
|
| 257/8 | 1967 | | Europafrique | | | | 0.38 euros |
|
|
| 261/3 | 0 | | J.O. Grenoble | | | | 1.07 euros |
|
|
| 264 | 1967 | | union monétaire | | | | 0.23 euros |
|
|
| 275/6 | 1968 | | anniv. O.M.S. | | | | 0.70 euros |
|
|
| 277/8 | 1969 | | organisation travail | | | | 0.53 euros |
|
|
| 281 | 1969 | | banque développement | | | | 0.23 euros |
|
|
| 282/3 | 1969 | | Europafrique | | | | 0.61 euros |
|
|
| 289 | 1970 | | anniv. ASECNA | | | | 0.15 euros |
|
|
| 291/4 | 0 | | Ambassade | | | | 2.10 euros |
|
|
| PA18/9 | 0 | | vues | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA20 | 0 | | admission ONU | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA22 | 1963 | | Palais de l U.A.M. | | | | 1.75 euros |
|
|
| PA30/1 | 0 | | année coopération | | | | 0.46 euros |
|
|
| PA34 | 1965 | | J. F. Kennedy | | | | 0.90 euros |
|
|
| PA42 | 0 | | Europafrique | | | | 0.46 euros |
|
|
| PA53/4 | 0 | | tableaux | | | | 1.83 euros |
|
|
| PA61 | 0 | | expo. Montréal | | | | 0.46 euros |
|
|
| PA63 | 0 | | tableau surchargé | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA65 | 0 | | télécommunications | | | | 0.46 euros |
|
|
| PA67/70 | 0 | | tableaux | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA73/4 | 0 | | Gutenberg | | | | 1.25 euros |
|
|
| PA75/7 | 0 | | M. Luther King | | | | 1.60 euros |
|
|
| PA89/92 | 0 | | J.O. Mexico | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA93/6 | 0 | | tableaux | | | | 3.50 euros |
|
|
| PA97 | 0 | | tableau | | | | 2.65 euros |
|
|
| PA98 | 0 | | Philexafrique | | | | 1.22 euros |
|
|
| PA107/8 | 0 | | homme sur la lune | | | | 1.83 euros |
|
|
| PA109 | 0 | | Europafrique | | | | 0.95 euros |
|
|
| PA110 | 0 | | Rotary | | | | 0.30 euros |
|
|
| PA117/9 | 1970 | | tableaux | | | | 2.95 euros |
|
|
| PA117/99 | 0 | | tableaux | | | | 2.13 euros |
|
|
| PA120 | 0 | | F.D. Roosevelt | | | | 0.55 euros |
|
|
| PA122 | 0 | | W. Whitman | | | | 0.40 euros |
|
|
| PA123 | 1970 | | espace surch. | | | | 0.46 euros |
|
|
| PA124/6 | 0 | | football | | | | 1.75 euros |
|
|
| PA127/8 | 0 | | expo. Osaka 70 | | | | 1.05 euros |
|
|
| PA132/3 | 0 | | L. van Beethoven | | | | 0.85 euros |
|
|
| PA134/7 | 0 | | noël : tableaux | | | | 3.15 euros |
|
|
| TA32/6 | 0 | | typographiés | | | | 0.91 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL