GUYANE stock au 09/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 596 | 1981 | | faune | 0.60 euros | | | |
|
| 597/600 | 1981 | | fleurs surch. | 25.00 euros | | | |
|
| 605 | 1981 | | surchargé conférence | 0.50 euros | | | |
|
| 606/10 | 1981 | | timbres fiscaux surc | 3.00 euros | | | |
|
| 611/2 | 1981 | | coran surch. | 0.45 euros | | | |
|
| 613 | 1981 | | poisson surch. | 0.20 euros | | | |
|
| 614 | 1981 | | oiseau surch. | 5.00 euros | | | |
|
| 615/21 | 1981 | | fleurs surch. | 7.00 euros | | | |
|
| 625/6 | 1981 | | surchargés | 0.70 euros | | | |
|
| 628 | 1981 | | papillon surch. | 2.50 euros | | | |
|
| 629 | 1981 | | satellite surch. | 1.50 euros | | | |
|
| 682/4 | 1982 | | surch. G. Washington | 9.00 euros | | | |
|
| 686/9 | 1982 | | Pâques surch. | 2.00 euros | | | |
|
| 696/9 | 1982 | | fleurs surch. | 4.50 euros | | | |
|
| 705/9 | 1982 | | surchargés | 5.00 euros | | | |
|
| 712 | 1982 | | fleur surch. | 2.00 euros | | | |
|
| 715 | 1982 | | fleur surch. | 3.00 euros | | | |
|
| 801/2 | 1983 | | Pâques surch. | 0.50 euros | | | |
|
| 936/8 | 1983 | | faune surch. | 2.50 euros | | | |
|
| 943/4 | 1983 | | poisson surch. noël | 0.70 euros | | | |
|
| 1106A | 1985 | | surch. jeunesse | 1.50 euros | | | |
|
| 1119/24 | 1985 | | courants surch. | 17.50 euros | | | |
|
| 1125/8 | 1985 | | surch. jeunesse | 9.00 euros | | | |
|
| 1180 | 1985 | | fleur surch. | 2.00 euros | | | |
|
| 1181 | 1985 | | fleur surch. | 25.00 euros | | | |
|
| 1182 | 1985 | | surch. Caricom day | 1.50 euros | | | |
|
| 1255/6 | 1985 | | forces défense surch | 1.75 euros | | | |
|
| 1261/2 | 1985 | | irrigation surch. | 1.50 euros | | | |
|
| 1268/70 | 1985 | | fleurs surch. | 20.00 euros | | | |
|
| 1271/2 | 1985 | | fleurs surch. | 1.75 euros | | | |
|
| 1293/9 | 1985 | | sport : cricket | 6.00 euros | | | |
|
| 1300/11 | 1985 | | faune surch. | 6.00 euros | | | |
|
| 1333 | 1986 | | Ambulance Saint-Jean | 1.25 euros | | | |
|
| 1394 | 1986 | | fleur surch. | 3.00 euros | | | |
|
| 1769FA/C | 1987 | | histoire J.O. | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1769MA/D | 1987 | | oiseaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1769ME/MH | 1987 | | champignons | | | | 1.83 euros |
|
|
| 1769MN/R | 1987 | | fleurs de cactus | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1769MS/MV | 1987 | | déc. Amér. : bateaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| 2050Z | 1988 | | foot : Italia 90 | | | | 1.07 euros |
|
|
| 2069/72 | 1989 | | trains | | | | 4.00 euros |
|
|
| 2077/80 | 1988 | | champignons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 2081/4 | 1989 | | conquête de l air | | | | 1.37 euros |
|
|
| 2151D/J | 1989 | | J.O. Barcelone | | | | 1.52 euros |
|
|
| 2151K/N | 1989 | | noël : tableaux | | | | 1.22 euros |
|
|
| 2210/25 | 1990 | photo | papillons I | 7.00 euros | | | |
|
| 2270/5 | 1990 | | oiseaux II | 11.50 euros | | | |
|
| 2292/7 | 1990 | | oiseaux III | 11.50 euros | | | |
|
| 2298/313 | 1990 | photo | papillons IV | 7.00 euros | | | |
|
| 2345/9 | 1990 | | trains | | | | 1.52 euros |
|
|
| 2350/4 | 1990 | | tableaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| 2355/8 | 1990 | | champignons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 2359/63 | 1990 | | bateaux : voiliers | | | | 1.52 euros |
|
|
| 2364/83 | 1991 | | oiseaux I | 13.50 euros | | | |
|
| 2420/35 | 1991 | photo | arbres à fleurs | 10.00 euros | | | |
|
| 2456/71 | 1991 | photo | orchidées IV | 8.00 euros | | | |
|
| 2472/87 | 1991 | photo | orchidées V | 9.00 euros | | | |
|
| 2488/91 | 1991 | | gl de Gaulle | 7.00 euros | | | |
|
| 2494/509 | 1991 | | fleurs | 10.00 euros | | | |
|
| 2600 | 1991 | | train | 2.00 euros | | | |
|
| 2602 | 1991 | | anniv. Suisse | 1.50 euros | | | |
|
| 2623/6 | 1991 | | découverte Amérique | 6.00 euros | | | |
|
| 2667/74 | 1991 | | cartes de noël | 8.75 euros | | | |
|
| 2675/9 | 1991 | | cartes de noël | 5.00 euros | | | |
|
| 2680/5 | 1991 | | cartes de noël | 6.00 euros | | | |
|
| 2685A/E | 1991 | | déc.Amérique:oiseaux | 8.00 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| 2685L/Q | 1991 | | Philanippon: trains | 8.00 euros | | | |
|
| 2694/7 | 1992 | | Albertville & Disney | 5.00 euros | | | |
|
| 2702/5 | 1992 | | pâques 92 | 5.00 euros | | | |
|
| 2706/9 | 1992 | | pâques 92 | 5.00 euros | | | |
|
| 2762/9 | 1992 | | éléphants | 8.00 euros | | | |
|
| 2782/5 | 1992 | | chats | 6.00 euros | | | |
|
| 2786/94 | 1992 | photo | trains I | 8.00 euros | | | |
|
| 2795/803 | 1992 | photo | trains II | 8.00 euros | | | |
|
| 2812 | 1992 | | America: bateau | 3.00 euros | | | |
|
| 2813/4 | 1992 | | Terre 92 & faune | 5.00 euros | | | |
|
| 2815/26 | 1992 | photo | faune préhistoire I | 7.00 euros | | | |
|
| 2852/60 | 1992 | photo | trains III | 7.00 euros | | | |
|
| 2881/92 | 1993 | photo | faune sauvage | 9.00 euros | | | |
|
| 2893/901 | 1993 | photo | trains IV | 7.00 euros | | | |
|
| 2902/12 | 1993 | photo | faune: oiseaux | 10.00 euros | | | |
|
| 2913/24 | 1993 | photo | faune préhistoire II | 7.00 euros | | | |
|
| 2934/7 | 1993 | | perroquets | 4.50 euros | | | |
|
| 2942/9 | 1993 | photo | trains VI | 7.00 euros | | | |
|
| 3035/44 | 1993 | | II guerre mondiale | 9.00 euros | | | |
|
| 3048/56 | 1993 | photo | trains VIII | 8.00 euros | | | |
|
| 3061/3 | 1993 | | expo Polska 93 | 5.00 euros | | | |
|
| 3067/76 | 1993 | | II guerre mondiale | 8.00 euros | | | |
|
| 3077/84 | 1993 | | Louvre I : tableaux | 7.00 euros | | | |
|
| 3085/92 | 1993 | | Louvre II : tableaux | 7.00 euros | | | |
|
| 3101/4 | 1993 | | noël 1993 | 5.00 euros | | | |
|
| 3109/12 | 1993 | | noël 92 II: tableaux | 6.00 euros | | | |
|
| 3124/31 | 1993 | | tableaux Louvre IV | 7.00 euros | | | |
|
| 3132/9 | 1993 | | tableaux Louvre V | 7.00 euros | | | |
|
| 3140feuill | 1993 | | La Joconde/Louvre VI | 7.00 euros | | | |
|
| 3142/50 | 1993 | | Aladin & Disney | 8.00 euros | | | |
|
| 3159/67 | 1994 | | Aladin & Disney | 8.00 euros | | | |
|
| 3182/9 | 1994 | photo | affiches I & Disney | 9.00 euros | | | |
|
| 3190/7 | 1994 | photo | affiches II & Disney | 9.00 euros | | | |
|
| 3198/209 | 1994 | photo | fleurs | 10.00 euros | | | |
|
| 3210/21 | 1994 | photo | fleurs II | 10.00 euros | | | |
|
| 3222/9 | 1994 | photo | affiches III Disney | 9.00 euros | | | |
|
| 3243/50 | 1994 | photo | Disney IV | 11.00 euros | | | |
|
| 3251/8 | 1994 | photo | faune/Sierra Club II | 9.00 euros | | | |
|
| 3263/6 | 1994 | | fleurs III | 5.00 euros | | | |
|
| 3267/74 | 1994 | photo | Disney V | 11.00 euros | | | |
|
| 3877/82 | 1995 | | noël 95: tableaux | 7.00 euros | | | |
|
| 4037/44 | 1996 | | champignons | 6.00 euros | | | |
|
| 4101/4 | 1996 | | champignons III | 3.00 euros | | | |
|
| 4847/52 | 1999 | photo | Australia II trains | 8.00 euros | | | |
|
| 4859/64 | 1999 | | Jean-Paul II | 8.00 euros | | | |
|
| 4928/33 | 1999 | photo | Australia III trains | 8.00 euros | | | |
|
| 4950/5 | 1999 | photo | famille J.F. Kennedy | 7.00 euros | | | |
|
| 4963/8 | 1999 | photo | Australia IV trains | 8.00 euros | | | |
|
| 5174/9 | 2000 | | champignons II | 9.00 euros | | | |
|
| 5201/6 | 2000 | | champignons III | 9.00 euros | | | |
|
| 5240K/Q | 2000 | photo | fleurs II | 9.00 euros | | | |
|
| 5350/2 | 2001 | photo | Toulouse-Lautrec II | 9.00 euros | | | |
|
| 5353/4 | 2001 | | chiens II | 4.00 euros | | | |
|
| 5405/10 | 2001 | photo | oiseaux | 11.00 euros | | | |
|
| 5448/53 | 2001 | | faune préhistoire II | 12.00 euros | | | |
|
| 5454/9 | 2001 | | faune préhistoire II | 11.00 euros | | | |
|
| 5522 | 2002 | | Elvis Presley | 1.00 euros | | | |
|
| 5523 | 2002 | | Elvis Presley II | 1.00 euros | | | |
|
| 5565/70 | 2002 | | faune marine cétacés | 10.00 euros | | | |
|
| 5636/9 | 2003 | photo | Tour de France | 9.00 euros | | | |
|
| 5687/90 | 2003 | | champignons | 5.00 euros | | | |
|
| 5691/4 | 2003 | | champignons | 9.00 euros | | | |
|
| 5774/5 | 2005 | | année du coq | 1.35 euros | | | |
|
| 5844 | 2005 | photo | Jean-Paul II | 4.30 euros | | | |
|
| 5897/900 | 2007 | photo | chiens | 8.80 euros | | | |
|
| 5947 | 2007 | | Benoït XVI | 0.90 euros | | | |
|
| BF9 | 1977 | | art et culture | 2.50 euros | | | |
|
| BF16/7 | 1988 | | découverte Amérique | 8.00 euros | | | |
|
| BF24 | 1989 | | champignon | 5.00 euros | | | |
|
| BF25 | 1988 | | conquête de l air | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF29A/B | 1989 | | J.O. Barcelone | | | | 9.53 euros |
|
|
| BF29C | 1989 | | noël : tableau | | | | 1.37 euros |
|
|
| BF52/3 | 1990 | | orchidées | 15.00 euros | | | |
|
| BF54/5 | 1990 | | trains | | | | 1.52 euros |
|
|
| BF60 | 1991 | | faune menacée | 6.50 euros | | | |
|
| BF72 | 1991 | | anniv. Suisse | 4.50 euros | | | |
|
| BF76 | 1991 | | découverte Amérique | 6.50 euros | | | |
|
| BF78 | 1991 | | faune menacée | 7.50 euros | | | |
|
| BF79/80 | 1991 | photo | noël & Disney I | 12.00 euros | | | |
|
| BF81/2 | 1991 | photo | noël & Disney II | 12.00 euros | | | |
|
| BF83/4 | 1991 | photo | noël & Disney III | 12.00 euros | | | |
|
| BF85/6 | 1991 | photo | noël & Disney IV | 12.00 euros | | | |
|
| BF86A | 1991 | | déc. Amérique:oiseau | 9.00 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| BF86D/E | 1991 | | Philanippon: trains | 18.00 euros | | | |
|
| BF89 | 1992 | | Albertville & Disney | 4.00 euros | | | |
|
| BF92/3 | 1992 | | pâques 92 | 9.00 euros | | | |
|
| BF102 | 1992 | | élephants | 6.50 euros | | | |
|
| BF104 | 1992 | | faune sauvage | 5.50 euros | | | |
|
| BF107/8 | 1992 | | chats | 10.00 euros | | | |
|
| BF109 | 1992 | | train | 6.50 euros | | | |
|
| BF110 | 1992 | | train | 6.50 euros | | | |
|
| BF111 | 1992 | | K. Adenauer | 5.00 euros | | | |
|
| BF115 | 1992 | | maquette de train | 6.50 euros | | | |
|
| BF116 | 1993 | | perroquets | 5.50 euros | | | |
|
| BF117 | 1993 | | faune sylvestre | 6.40 euros | | | |
|
| BF118 | 1993 | | maquette de train | 6.50 euros | | | |
|
| BF119 | 1993 | | oiseaux | 6.40 euros | | | |
|
| BF121 | 1993 | | perroquets | 5.00 euros | | | |
|
| BF123 | 1993 | | maquette de train | 6.50 euros | | | |
|
| BF130 | 1993 | | Elvis Presley | 5.00 euros | | | |
|
| BF131 | 1993 | | science et médecine | 5.00 euros | | | |
|
| BF132 | 1993 | | sport | 5.00 euros | | | |
|
| BF133 | 1993 | | maquette de train | 6.50 euros | | | |
|
| BF135 | 1993 | | expo Polska 93 | 6.00 euros | | | |
|
| BF138 | 1993 | | noël 93 | 6.00 euros | | | |
|
| BF139/41 | 1993 | | tableaux du Louvre | 18.00 euros | | | |
|
| BF142 | 1993 | | noël 93 II: tableau | 6.00 euros | | | |
|
| BF144 | 1993 | | tableau Louvre IV | 6.50 euros | | | |
|
| BF145 | 1993 | | tableau Louvre V | 6.50 euros | | | |
|
| BF146 | 1993 | | tableau Louvre VI | 6.50 euros | | | |
|
| BF148 | 1993 | | Aladin & Disney | 6.50 euros | | | |
|
| BF149 | 1994 | | Aladin II & Disney | 6.50 euros | | | |
|
| BF150 | 1994 | | Aladin III & Disney | 6.50 euros | | | |
|
| BF151 | 1994 | | Aladin IV & Disney | 6.50 euros | | | |
|
| BF152 | 1994 | | affiches I & Disney | 9.00 euros | | | |
|
| BF153 | 1994 | | affiches II & Disney | 9.00 euros | | | |
|
| BF154 | 1994 | | fleurs | 6.00 euros | | | |
|
| BF155 | 1994 | | fleurs II | 6.00 euros | | | |
|
| BF156 | 1994 | | affiches III Disney | 9.00 euros | | | |
|
| BF158 | 1994 | | affiche Disney | 9.00 euros | | | |
|
| BF160 | 1994 | photo | affiche dessin animé | 9.00 euros | | | |
|
| BF182/3 | 1994 | | noël 94: tableaux | 10.00 euros | | | |
|
| BF215/6 | 1995 | | noël 95: tableaux | 9.00 euros | | | |
|
| BF229/30 | 1995 | | tableaux Rubens | 10.50 euros | | | |
|
| BF236 | 1996 | | champignon | 4.00 euros | | | |
|
| BF238 | 1996 | | champignons | 4.00 euros | | | |
|
| BF340 | 1999 | | Australia 99 II | 5.00 euros | | | |
|
| BF344 | 1999 | | fleurs | 5.00 euros | | | |
|
| BF353 | 1999 | | Australia IV /Glehn | 5.00 euros | | | |
|
| BF379 | 2000 | | champignon | 6.50 euros | | | |
|
| BF381 | 2000 | | champignon II | 6.50 euros | | | |
|
| BF383 | 2000 | | champignons III | 6.50 euros | | | |
|
| BF415 | 2001 | | Toulouse-Lautrec II | 5.00 euros | | | |
|
| BF431 | 2001 | | faune préhistoire II | 7.00 euros | | | |
|
| BF432B | 2001 | | faune préhistoire IV | 7.00 euros | | | |
|
| BF436 | 2002 | | Prix Nobel III | 7.00 euros | | | |
|
| BF463 | 2003 | | champignons | 6.00 euros | | | |
|
| BF504 | 2007 | | chien | 5.50 euros | | | |
|
| CP1/2 | 1981 | | colis postaux | 21.00 euros | | | |
|
| EX6 | 1987 | | orchidée XVII | 12.00 euros | | | |
|
| EX11 | 1988 | | orchidée XXIV | 5.00 euros | | | |
|
| PA4 | 1981 | | fleur surch. | 1.50 euros | | | |
|
| PA9/11 | 1982 | | fleurs surch. | 6.00 euros | | | |
|
| SEPA2 | 1982 | | fleur surch. | 3.50 euros | | | |
|
| SE13/5 | 1981 | | fleurs surch. | 7.00 euros | | | |
|
| SE16 | 1981 | | oiseau surch. | 5.00 euros | | | |
|
| SE20 | 1981 | | papillons surch. | 9.00 euros | | | |
|
| SE21 | 1981 | | satellite surch. | 2.00 euros | | | |
|
| TA11/26 | 1981 | | taxe surch. | 9.00 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL