LAOS stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 69/70 | 1960 | | surch. réfugié | 6.10 euros | | | |
|
| 82/5 | 1962 | | expo. philatélique | 2.74 euros | | | |
|
| 93 | 1963 | | droits de l homme | 1.07 euros | | | |
|
| 153/5 | 0 | | Hôtel des Postes | | | | 0.91 euros |
|
|
| 460/5 | 0 | | tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 466/74 | 0 | | astronautique | | | | 1.37 euros |
|
|
| 475/80 | 0 | | aérostats | | | | 1.07 euros |
|
|
| 481/6 | 0 | | fleurs | | | | 1.07 euros |
|
|
| 487/92 | 1983 | | J.O. Sarajevo | 4.27 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 493/8 | 0 | | poissons | | | | 1.07 euros |
|
|
| 499/504 | 0 | | bateaux & navigateur | | | | 1.07 euros |
|
|
| 505/10 | 0 | | chats | | | | 1.07 euros |
|
|
| 511/3 | 1983 | | K. Marx | 2.74 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| 514/6 | 0 | | indépendance | | | | 0.61 euros |
|
|
| 517/20 | 1983 | | télécommunications | 2.74 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| 521/4 | 1984 | | faune WWF tigre | | | | 1.00 euros |
|
|
| 525/31 | 1984 | | J.O. Sarajevo | 5.34 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 532/8 | 0 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.22 euros |
|
|
| 548/54 | 1984 | | échecs | 4.57 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 555/61 | 0 | | fleurs | | | | 1.07 euros |
|
|
| 562/8 | 0 | | tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 576/82 | 0 | | tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 583/9 | 0 | | faune d Australie | | | | 1.22 euros |
|
|
| 590/6 | 1984 | | astronautique | 4.27 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 597/603 | 0 | | reptiles | | | | 1.22 euros |
|
|
| 606/12 | 1984 | | Art | 4.27 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 613/6 | 0 | | anniv. République | | | | 1.22 euros |
|
|
| 617/23 | 0 | | football | | | | 1.07 euros |
|
|
| 624/30 | 0 | | moto | | | | 1.22 euros |
|
|
| 640/2 | 1985 | | Lénine | 3.00 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| 643/9 | 1985 | | orchidées | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 650/4 | 0 | | faune | | | | 1.07 euros |
|
|
| 655/61 | 1985 | | cosmonautique | 4.57 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 662/4 | 1985 | | anniv. O.N.U. | 4.27 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 665/71 | 1985 | | avions | 4.57 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 672/5 | 1985 | | protection sanitaire | | | | 0.76 euros |
|
|
| 678/84 | 0 | | cosmonautique | | | | 1.07 euros |
|
|
| 685/91 | 0 | | faune | | | | 1.07 euros |
|
|
| 692/8 | 0 | | football | | | | 1.07 euros |
|
|
| 698A/G | 0 | | fleurs | | | | 1.07 euros |
|
|
| 699/705 | 0 | | papillons | | | | 1.07 euros |
|
|
| 706/12 | 0 | | fleurs | | | | 1.07 euros |
|
|
| 713/4 | 0 | | avions | | | | 2.29 euros |
|
|
| 715/21 | 0 | | faune : faisans | | | | 1.07 euros |
|
|
| 722/8 | 0 | | reptiles | | | | 1.07 euros |
|
|
| 729/35 | 0 | | comète de Halley | | | | 1.07 euros |
|
|
| 736/42 | 0 | | chiens | | | | 1.07 euros |
|
|
| 749/55 | 0 | | J.O. Calgary | | | | 1.07 euros |
|
|
| 756/62 | 0 | | cosmonautique | | | | 1.07 euros |
|
|
| 763/9 | 0 | | J.O. Séoul | | | | 1.07 euros |
|
|
| 770/6 | 0 | | chiens | | | | 1.07 euros |
|
|
| 777/83 | 0 | | bateaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 784/90 | 0 | | automobiles | | | | 1.07 euros |
|
|
| 791/7 | 0 | | faune : éléphants | | | | 1.07 euros |
|
|
| 810/6 | 0 | | orchidée | | | | 1.07 euros |
|
|
| 817/23 | 1987 | | poissons | 4.57 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 824/8 | 0 | | alimentation | | | | 1.07 euros |
|
|
| 831/3 | 0 | | tenues ethniques | | | | 0.91 euros |
|
|
| 834/7 | 0 | | logement sans-abri | | | | 0.91 euros |
|
|
| 838/43 | 0 | | J.O. Calgary | | | | 1.07 euros |
|
|
| 853/8 | 1988 | | trains | 4.12 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 859/64 | 1988 | | fleurs & papillons | 4.12 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 865/70 | 0 | | oiseaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 876/82 | 0 | | J.O. Séoul | | | | 1.22 euros |
|
|
| 883/6 | 0 | | plan quinquennal | | | | 1.37 euros |
|
|
| 887/9 | 0 | | croix-rouge | | | | 1.37 euros |
|
|
| 890/6 | 0 | | échecs | | | | 1.22 euros |
|
|
| 896A/F | 0 | | chats | | | | 1.22 euros |
|
|
| 897/902 | 0 | | football | | | | 1.22 euros |
|
|
| 903/8 | 1989 | | J.O. Albertville | 4.88 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 909/12 | 0 | | armée populaire | | | | 0.76 euros |
|
|
| 913/8 | 0 | | J.O. Barcelone | | | | 1.22 euros |
|
|
| 919/24 | 0 | | tableaux : Picasso | | | | 1.22 euros |
|
|
| 931/6 | 0 | | fruits | | | | 1.37 euros |
|
|
| 936A/D | 1989 | | monument historique | | | | 1.37 euros |
|
|
| 936E/G | 0 | | Nehru | | | | 1.22 euros |
|
|
| 943/8 | 0 | | J.O. Barcelone | | | | 1.37 euros |
|
|
| 949/52 | 0 | | alphabétisation | | | | 1.37 euros |
|
|
| 953/8 | 0 | | London 90 | | | | 1.22 euros |
|
|
| 959/64 | 0 | | J.O. Albertville | | | | 1.22 euros |
|
|
| 965/70 | 1990 | | oiseaux | 6.40 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 981/5 | 0 | | faune | | | | 1.07 euros |
|
|
| 990/4 | 0 | | J.O. Barcelone | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1000/3 | 0 | | tourisme : sites | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1004/8 | 0 | | football | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1009/13 | 0 | | trains | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1014/8 | 0 | | papillons | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1022/6 | 0 | | J.O. Albertville | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1027/31 | 0 | | J.O. Barcelone | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1032/6 | 0 | | coutumes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1041/5 | 0 | | football | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1046/50 | 0 | | bateaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1055/7 | 0 | | restaurat° Wat Phou | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1058/61 | 1992 | | reptiles | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1062/5 | 0 | | coutumes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1066/70 | 1992 | | faune : singes | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1070A/D | 1992 | | costumes tradition. | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1071/5 | 1993 | | métro | 4.12 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1076/80 | 1993 | | batraciens | 5.03 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1081/5 | 1993 | | faune autochtone | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1086/90 | 1993 | | faune: mollusques | 5.49 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1102/6 | 1993 | | papillons | 3.66 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| 1107/11 | 1993 | | football | | | | 1.98 euros |
|
|
| 1116/20 | 1994 | | oiseaux préhist. | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1125/9 | 1994 | | football 94 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1130/3 | 1994 | | pignons de pagodes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1134/8 | 1994 | | reptiles | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1139/42 | 1994 | | ours W.W.F. | | | | 0.61 euros |
|
|
| 1164/8 | 1995 | | faune préhistorique | 4.27 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1173/7 | 1995 | | J.O. Atlanta | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1186/90 | 1995 | | chats | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1191/5 | 1995 | | flore | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1196/9 | 1995 | | insectes | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1207/11 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1212/6 | 1996 | | faune | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1220/4 | 1996 | | football France 98 | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1225/9 | 1996 | | expo Capex & avions | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1233/6 | 1996 | | orchidées | 3.74 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| 1237/41 | 1996 | | faune chevaux trait | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1244A/D | 1996 | | anniv. Greenpeace | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1245/50 | 1997 | | trains à vapeur | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1257/62 | 1997 | | oiseaux: perroquets | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1269/74 | 1997 | | orchidées | 6.56 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1275/80 | 1997 | | éléphants | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1281/6 | 1997 | | football 98 | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1287/92 | 1997 | | bateaux anciens | 6.02 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 1293/6 | 1997 | | courses de pirogues | | | | 0.76 euros |
|
|
| 1303/7 | 1997 | | couronnes d acteurs | | | | 0.76 euros |
|
|
| 1516/9 | 2003 | | fruits | 2.50 euros | | | |
|
| 1533/5 | 2004 | | faune dauphins | 2.25 euros | | | |
|
| 1551/4 | 2004 | | faune WWF tortue | 7.20 euros | | | |
|
| 1559/61 | 2004 | | fleurs | 4.30 euros | | | |
|
| 1587/9 | 2005 | | flore riz | 3.15 euros | | | |
|
| 1594/6 | 2005 | | musique tradition | 2.90 euros | | | |
|
| 1620/1 | 2006 | | Vientiane-Moscou | 4.70 euros | | | |
|
| 1640/3 | 2007 | | bijoux | 5.75 euros | | | |
|
| 1648/9 | 2007 | | année du cochon | 4.05 euros | | | |
|
| 1673/8 | 2008 | | festival éléphants | 11.50 euros | | | |
|
| 1679/81 | 2008 | | café | 6.20 euros | | | |
|
| 1701/4 | 2008 | | flore aubergines | 5.60 euros | | | |
|
| 1719/22 | 2009 | | fleurs | 4.50 euros | | | |
|
| 1723/5 | 2009 | | alcool de riz | 2.80 euros | | | |
|
| 1744/6 | 2009 | | trains | 3.15 euros | | | |
|
| 1752/7 | 2010 | | flore médicinale | 13.05 euros | | | |
|
| 1768/71 | 2010 | | flore fruits | 8.45 euros | | | |
|
| 1795/9 | 2011 | photo | costumes | 8.45 euros | | | |
|
| 1804 | 2011 | photo | relations Chine | 3.60 euros | | | |
|
| 1805/10 | 2011 | | année des forêts | 16.55 euros | | | |
|
| BF30 | 1964 | | monuments de Nubie | 2.74 euros | | | |
|
| BF68 | 0 | | Philexfrance: Pagode | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF71 | 0 | | tableau | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF72 | 1983 | | astronautique | 2.13 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF74 | 1983 | | automobile | 2.74 euros | | | |
|
| BF80 | 0 | | tableau | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF86 | 1985 | | avion | 2.13 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF87 | 1986 | | espace | 2.59 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF88 | 0 | | football | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF89 | 0 | | faune : bison | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF90 | 0 | | comète de Halley | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF91 | 0 | | chiens & oiseaux | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF92 | 0 | | J.O. Calgary | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF93 | 0 | | J.O. Séoul | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF94 | 0 | | Capex 87 timbre/timb | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF96 | 0 | | faune : éléphant | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF101 | 1988 | | fleur & papillon | 2.13 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF104 | 1989 | | J.O. Albertville | 2.44 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF105 | 0 | | J.O. Barcelone | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF108 | 0 | | avion | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF109 | 0 | | J.O. Barcelone | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF111 | 1990 | | oiseau | 2.74 euros | | | |
|
| BF118 | 0 | | J.O. Albertville | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF119 | 0 | | J.O. Barcelone | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF122 | 1993 | | métro | 3.05 euros | | | |
|
| BF123 | 1993 | | Bangkok & papillon | 3.05 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF126 | 1994 | | football 94 | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF127 | 1994 | | faune: reptiles | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF129 | 1995 | | anniv. O.M.T. | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF130 | 1995 | | J.O. Atlanta | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF132 | 1995 | | flore | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF133 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF135 | 1996 | | faune chevaux trait | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF137 | 1997 | | oiseaux: perroquets | | | | 1.22 euros |
|
|
| BF138 | 1997 | | orchidées | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF139 | 1997 | | éléphants | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF140 | 1997 | | football 98 | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF141 | 1997 | | bateaux anciens | 6.71 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF157 | 2001 | photo | fleurs | 4.70 euros | | | |
|
| BF172 | 2007 | photo | faune crabes | 5.40 euros | | | |
|
| BF182 | 2009 | photo | alcool de riz | 5.75 euros | | | |
|
| BF196 | 2011 | photo | fleurs | 2.95 euros | | | |
|
| PA35/8 | 1960 | | tourisme | 3.81 euros | | | |
|
| PA88 | 1972 | | ECAFE/barrage | 1.05 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL