ALAND stock au 09/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 31 | 1988 | | église | 1.40 euros | | | |
|
| 37 | 1989 | | église | 1.40 euros | | | |
|
| 70/1 | 1993 | | Norden 93 | 1.50 euros | | | |
|
| 72/4 | 1993 | | costumes régionaux | 7.50 euros | | | |
|
| 75/7 | 1993 | | structures rocheuses | 3.50 euros | | | |
|
| 79/81 | 1994 | | structure glaciaire | 1.75 euros | | | |
|
| 82/5 | 1994 | | papillons | 3.50 euros | | | |
|
| 86/7 | 1994 | | europa 94 | 2.30 euros | | | |
|
| 88/90 | 1994 | | archéologie | 8.00 euros | | | |
|
| 91 | 1994 | | courant: église | 0.75 euros | | | |
|
| 92/4 | 1995 | | courant : glaciers | 4.50 euros | | | |
|
| 99 | 1995 | | union européenne | 1.00 euros | | | |
|
| 100/1 | 1995 | | europa 95 | 2.50 euros | | | |
|
| 102/3 | 1995 | | tourisme | 2.00 euros | | | |
|
| 105 | 1995 | | courant : église | 0.75 euros | | | |
|
| 107/8 | 1996 | | timbres de voeux | 1.50 euros | | | |
|
| 113/4 | 1996 | | europa 96 | 2.70 euros | | | |
|
| 115 | 1996 | | tableau | 5.50 euros | | | |
|
| 116 | 1996 | | chorale | 0.85 euros | | | |
|
| 117 | 1996 | | courant: église | 0.70 euros | | | |
|
| 118/9 | 1996 | | courants: fossiles | 3.00 euros | | | |
|
| 120/2 | 1997 | | courants: faune | 2.20 euros | | | |
|
| 123/6 | 1997 | | fleurs printanières | 3.50 euros | | | |
|
| 127 | 1997 | | sport : Unihockey | 1.00 euros | | | |
|
| 128 | 1997 | | europa 97 | 1.40 euros | | | |
|
| 129 | 1997 | | Union de Kalmar | 0.85 euros | | | |
|
| 133 | 1997 | | église de mariehamn | 0.70 euros | | | |
|
| 134/5 | 1998 | | horticulture | 1.50 euros | | | |
|
| 141 | 1998 | | europa 98 | 2.00 euros | | | |
|
| 143 | 1998 | | sport : tennis | 0.85 euros | | | |
|
| 143feuil. | 1998 | | sport : tennis | 7.00 euros | | | |
|
| 146/8 | 1998 | | architecture | 2.30 euros | | | |
|
| 151/4 | 1999 | | art populaire | 3.50 euros | | | |
|
| 156 | 1999 | | europa 99 | 1.40 euros | | | |
|
| 157 | 1999 | | courant : fleur adh | 0.75 euros | | | |
|
| 157feuille | 1999 | | courant : fleur adh | 7.00 euros | | | |
|
| 162 | 1999 | | courant : église | 0.69 euros | | | |
|
| 163 | 1999 | | sport cross-country | 1.22 euros | | | |
|
| 175 | 2000 | | europa 2000 | 1.10 euros | | | |
|
| 181 | 2000 | | année sainte | 1.07 euros | | | |
|
| 183/6 | 2001 | | oiseau eider WWF | 3.96 euros | | | |
|
| 190 | 2001 | | Saint-Valentin | 1.30 euros | | | |
|
| 198 | 2002 | | l Euro | 1.35 euros | | | |
|
| 202 | 2002 | | entrepôt de la Poste | 2.25 euros | | | |
|
| 207 | 2002 | | europa 2002 | 0.90 euros | | | |
|
| 208 | 2002 | | Norden 2002 | 6.75 euros | | | |
|
| 213 | 2002 | | sport Janne Holmen | 1.25 euros | | | |
|
| 217/8 | 2003 | | chats | 2.25 euros | | | |
|
| 223 | 2003 | | europa 2003 | 1.00 euros | | | |
|
| 228 | 2003 | | église Kumlinge | 0.90 euros | | | |
|
| 234 | 2004 | | drapeau adh. | 1.35 euros | | | |
|
| 235 | 2004 | | europa 2004 | 1.70 euros | | | |
|
| 236/9 | 2004 | | forteresse Bomarsund | 6.75 euros | | | |
|
| 251 | 2005 | | europa 2005 | 2.05 euros | | | |
|
| 252 | 2005 | | nuit de Walpurgis | 1.15 euros | | | |
|
| 253 | 2005 | | mon Aland/Borg | 1.25 euros | | | |
|
| 255 | 2005 | | voilier | 1.35 euros | | | |
|
| 256/7 | 2005 | | paysages | 3.40 euros | | | |
|
| 265 | 2006 | | europa 2006 | 2.95 euros | | | |
|
| 274/6 | 2007 | | fleurs | 15.10 euros | | | |
|
| 277/8 | 2007 | | avions | 2.80 euros | | | |
|
| 281 | 2007 | | europa 2007 | 1.60 euros | | | |
|
| 282/4 | 2007 | | art artisanal | 4.75 euros | | | |
|
| 285 | 2007 | | foot féminin adh. | 1.60 euros | | | |
|
| 294 | 2008 | | europa 2008 | 2.25 euros | | | |
|
| 296/9 | 2008 | | phares | 6.75 euros | | | |
|
| 301 | 2008 | | tableau Jansson | 3.40 euros | | | |
|
| 302 | 2008 | | équitation adh. | 1.70 euros | | | |
|
| 305 | 2009 | | poteau-frontière | 1.80 euros | | | |
|
| 310 | 2009 | | europa 2009 | 1.80 euros | | | |
|
| 312/3 | 2009 | | bateaux paquebots | 3.50 euros | | | |
|
| 315/6 | 2009 | | paysages Sepac | 3.50 euros | | | |
|
| 317 | 2009 | | mon Aland | 2.05 euros | | | |
|
| 321 | 2010 | | europa 2010 | 1.90 euros | | | |
|
| BF6 | 2008 | | Norden 2008 | 2.05 euros | | | |
|
| CA95 | 1995 | | bateaux | 6.50 euros | | | |
|
| CA151 | 1999 | | art populaire | 6.40 euros | | | |
|
| CA203 | 2002 | | plats typiques | 9.90 euros | | | |
|
| CA224 | 2003 | | voilier Pommern adh. | 9.90 euros | | | |
|
| CA266 | 2006 | | timbre personnalisé | 11.70 euros | | | |
|
| CA270 | 2006 | | tatouage | 13.15 euros | | | |
|
| CA296 | 2008 | | phares | 13.50 euros | | | |
|
| DI5a | 1993 | | série indivisible 4v | 4.50 euros | | | |
|
| DI18 | 2009 | | voilier 4v | 7.00 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL