ALLEMAGNE FEDERALE stock au 02/07/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 768 | Palais Conseil Europ | 2.1 euros | | |
|
| 787 | tableau | 1 euros | | |
|
| 788 | baron von Ketteler | .75 euros | | |
|
| 789 | F. von Bodelschwingh | .75 euros | | |
|
| 793 | anniv. université | .8 euros | | |
|
| 826 | droits de l homme | .75 euros | | |
|
| 829/32 | fleurs | 3 euros | | |
|
| 841 | année de l enfant | .9 euros | | |
|
| 844 | Agnès Miegel | .75 euros | | |
|
| 845 | Parlement européen | .75 euros | | |
|
| 846 | cinéma court métrage | .75 euros | | |
|
| 847 | service de secours | .75 euros | | |
|
| 893/4 | europa 80 : tableaux | 2.7 euros | | |
|
| 928/9 | europa 81 : folklore | 2.3 euros | | |
|
| 962/3 | europa 82 | 3.5 euros | | |
|
| 966/8 | courants : industrie | 7 euros | | |
|
| 969/71 | courants : châteaux | 5 euros | | |
|
| 972/3 | courants : industrie | 5.5 euros | | |
|
| 974/5 | courants : châteaux | 5 euros | | |
|
| 977 | alcoolisme | 1.3 euros | | |
|
| 978 | lépreux | 1.3 euros | | |
|
| 979 | Prix Nobel physique | 1.3 euros | | |
|
| 981 | Friedrich W”hler | .75 euros | | |
|
| 982/5 | fleurs : surtaxe | 5.25 euros | | |
|
| 986 | journée du timbre | 1.4 euros | | |
|
| 987 | calendrier grégorien | .85 euros | | |
|
| 993 | noël : tableau | 1.5 euros | | |
|
| 994 | Edith Stein | 1.4 euros | | |
|
| 995 | résistance | 1.4 euros | | |
|
| 996/8 | tableaux | 2.9 euros | | |
|
| 1004/5 | surtaxe sport | 3.2 euros | | |
|
| 1006 | flore | .9 euros | | |
|
| 1007/8 | europa 83 | 4.8 euros | | |
|
| 1009 | J. Brahms | 1.5 euros | | |
|
| 1010 | Franz Kafka | 1.5 euros | | |
|
| 1011 | la bière | 1.5 euros | | |
|
| 1012 | immigration : bateau | 1.7 euros | | |
|
| 1013 | prévention routière | 1.3 euros | | |
|
| 1014 | salon auto | .9 euros | | |
|
| 1015 | C. M. Wieland | 1.15 euros | | |
|
| 1016 | Otto Warburg | .75 euros | | |
|
| 1017 | entrée à l O.N.U. | 1.6 euros | | |
|
| 1018 | fondation enfants | 1.2 euros | | |
|
| 1020/3 | fleurs : surtaxe | 5.5 euros | | |
|
| 1024 | journée du timbre | 2 euros | | |
|
| 1025 | M. Luther | 2.2 euros | | |
|
| 1026 | fédération régions | 1.5 euros | | |
|
| 1027 | douanes | 1.7 euros | | |
|
| 1028 | noël 83 | 1.7 euros | | |
|
| 1029 | ville de Trèves | 1.7 euros | | |
|
| 1030 | botaniste P. Reis | 1.5 euros | | |
|
| 1031 | Gregor Mendel | 1 euros | | |
|
| 1032 | mairie Michelstadt | .9 euros | | |
|
| 1033 | Jeu de la passion | 1 euros | | |
|
| 1038/40 | surtaxe sport | 5.5 euros | | |
|
| 1041 | Parlement européen | 1.6 euros | | |
|
| 1042/3 | europa 84 | 3.5 euros | | |
|
| 1044 | St Norbert de Xanten | 1 euros | | |
|
| 1045 | illustrat° L.Richter | .9 euros | | |
|
| 1046 | théologie | 1.2 euros | | |
|
| 1047 | ville de Neuss | 1 euros | | |
|
| 1048 | F.W. Bessel | 1.3 euros | | |
|
| 1049 | journée catholiques | .9 euros | | |
|
| 1053 | archivistes | 1 euros | | |
|
| 1054 | synchrotron DESY | 1.5 euros | | |
|
| 1055 | mairie Duderstadt | .9 euros | | |
|
| 1056 | écluse et canal | 1.1 euros | | |
|
| 1072 | Verden | 1.2 euros | | |
|
| 1089 | Bourse de Francfort | 1.1 euros | | |
|
| 1122 | satellite télévision | 1.7 euros | | |
|
| 1127 | université | 1.3 euros | | |
|
| 1134 | Adveniat | 1 euros | | |
|
| 1136/7 | courants : femmes | 1.6 euros | | |
|
| 1138 | anniv. Berlin | 2.1 euros | | |
|
| 1139 | architecte B.Neumann | 1.3 euros | | |
|
| 1141 | recensement | 1.2 euros | | |
|
| 1147/50 | surtaxe : artisanat | 7 euros | | |
|
| 1151 | musique : chorales | 1.3 euros | | |
|
| 1153/4 | europa 87 | 3.5 euros | | |
|
| 1155 | D. Buxtehude | 1 euros | | |
|
| 1156 | J.A. Bengel | 1 euros | | |
|
| 1157 | W. Kaisen | 1.1 euros | | |
|
| 1158 | K. Schwitters | 1.1 euros | | |
|
| 1159 | Rotary | 1.3 euros | | |
|
| 1161 | évêché de Brême | 1 euros | | |
|
| 1215/8 | surtaxe bienfaisance | 4.2 euros | | |
|
| 1219 | anniv. croix-rouge | 1.1 euros | | |
|
| 1221 | ann. Nuit de Cristal | 1 euros | | |
|
| 1253 | anniv. République | 1.3 euros | | |
|
| 1255 | F.X. Gabelsberger | 1.3 euros | | |
|
| 1293/4 | europa 90 | 5.5 euros | | |
|
| 1299 | diacres Rummelsberg | 1.4 euros | | |
|
| 1322 | apothicaire | 1.2 euros | | |
|
| 1326 | économiste W. Eucken | 1.2 euros | | |
|
| 1327 | anniv. I.T.B. | 1.2 euros | | |
|
| 1335 | F.S. von Langenfeld | 1.2 euros | | |
|
| 1342 | L. Windhorst | 1 euros | | |
|
| 1358/9 | europa 91 | 4.5 euros | | |
|
| 1363 | courant : monument | 1.4 euros | | |
|
| 1364 | P. Wallot | 1.1 euros | | |
|
| 1372 | Convention réfugiés | 1.1 euros | | |
|
| 1381 | salon de la radio | 1.2 euros | | |
|
| 1388 | Thadden-Trieglaff | 1.2 euros | | |
|
| 1393 | H. Albers | 1.3 euros | | |
|
| 1394 | courant : curiosité | 3.8 euros | | |
|
| 1406 | J. Leber | 1 euros | | |
|
| 1407 | N. Sachs | 1 euros | | |
|
| 1414 | courant : femme | 4 euros | | |
|
| 1417 | Terre des hommes | 1.2 euros | | |
|
| 1435 | A.S. von Bell | 1.7 euros | | |
|
| 1436/7 | europa 92 : C.Colomb | 3.5 euros | | |
|
| 1438 | Saint Ludgerus | 1.1 euros | | |
|
| 1439 | ville d Erfurt | .7 euros | | |
|
| 1441 | pour le mérite | 1.2 euros | | |
|
| 1442 | courant : femme | 4.6 euros | | |
|
| 1450 | dessin d enfant | 1 euros | | |
|
| 1453 | courant : monument | 4.5 euros | | |
|
| 1456 | théâtre | 1 euros | | |
|
| 1459 | bijou | 1 euros | | |
|
| 1460 | W. Bergengruen | 1 euros | | |
|
| 1462 | armoiries VI | 1.1 euros | | |
|
| 1468 | construction machine | 1.9 euros | | |
|
| 1469 | H. Distler | 1.1 euros | | |
|
| 1475 | J. Klepper | 1.1 euros | | |
|
| 1477 | anniv. Münster | .7 euros | | |
|
| 1478 | I. Newton | 1.1 euros | | |
|
| 1479 | carte maritime | 1.1 euros | | |
|
| 1480 | électrotechniciens | 1.9 euros | | |
|
| 1481 | sécurité travail | 1.1 euros | | |
|
| 1482/5 | surtaxe sport | 7 euros | | |
|
| 1486 | orchestre Gewandhaus | 1.1 euros | | |
|
| 1491 | codes postaux | 1.1 euros | | |
|
| 1493/6 | courants: curiosités | 14.5 euros | | |
|
| 1502 | abbayes | .9 euros | | |
|
| 1504/5 | europa 93 : art | 2.3 euros | | |
|
| 1506 | école du Land | 1 euros | | |
|
| 1507 | association étudiant | 1 euros | | |
|
| 1510 | ville de Postdam | .9 euros | | |
|
| 1511 | F. H”lderlin | 1.1 euros | | |
|
| 1512 | UNICEF | 1.1 euros | | |
|
| 1513 | armoiries | 1.1 euros | | |
|
| 1514 | Hans Fallada | 1.1 euros | | |
|
| 1515/7 | paysages | 3.2 euros | | |
|
| 1518 | armoiries | 1.1 euros | | |
|
| 1519 | luthier M. Klotz | .9 euros | | |
|
| 1520 | H. George | 1 euros | | |
|
| 1521 | armoiries | 1.1 euros | | |
|
| 1522 | salon de la radio | 1 euros | | |
|
| 1524 | Birger Forell | 1.1 euros | | |
|
| 1525 | Hans Leip | 1.1 euros | | |
|
| 1527 | armoiries | 1.1 euros | | |
|
| 1528/32 | surtaxes : costumes | 8.4 euros | | |
|
| 1533 | sainte Hedwige | 1.2 euros | | |
|
| 1534 | ballet : Tchaïkovski | .9 euros | | |
|
| 1535 | Max Reinhardt | 1.1 euros | | |
|
| 1536 | Paracelse | 1.1 euros | | |
|
| 1538 | Willy Brandt | 1.2 euros | | |
|
| 1539/40 | surtaxes : noël | 2.8 euros | | |
|
| 1541 | ville de Stade | .9 euros | | |
|
| 1542 | H. Hertz | 2.1 euros | | |
|
| 1543 | année de la famille | 1.1 euros | | |
|
| 1544 | armoiries | 1.1 euros | | |
|
| 1545/8 | pour le sport | 7 euros | | |
|
| 1549 | ville de Francfort | .9 euros | | |
|
| 1550 | ville de Fulda | .9 euros | | |
|
| 1551 | associat. féminines | 1.2 euros | | |
|
| 1553 | vivre ensemble | 1.1 euros | | |
|
| 1554 | armoiries XIII | 1.1 euros | | |
|
| 1555/9 | pour la jeunesse | 9.1 euros | | |
|
| 1560 | cathédrale de Munich | 1.1 euros | | |
|
| 1561/2 | europa 94 | 2.5 euros | | |
|
| 1565 | H. Pfitzner | 1.1 euros | | |
|
| 1567 | Frédéric II | 4.2 euros | | |
|
| 1568 | citadelle de Spandau | .8 euros | | |
|
| 1569 | sans-abri | 1 euros | | |
|
| 1570 | armoiries XIV | 1 euros | | |
|
| 1572/5 | paysages | 4.2 euros | | |
|
| 1576 | armoiries XV | 1 euros | | |
|
| 1577 | J. G. Herder | .8 euros | | |
|
| 1578/80 | tableaux | 6.3 euros | | |
|
| 1581 | courant: édifice | 5.3 euros | | |
|
| 1582 | musée: masque | .8 euros | | |
|
| 1583 | H. von Helmhotz | 1 euros | | |
|
| 1584 | W. Richter | 1 euros | | |
|
| 1586 | armoiries XVI | 1 euros | | |
|
| 1587/8 | courants: femmes | 2 euros | | |
|
| 1589/93 | costumes régionaux | 8 euros | | |
|
| 1594 | saint Wolfgang | 1 euros | | |
|
| 1595 | H. Sachs | 1 euros | | |
|
| 1597 | Quedlinburg | .9 euros | | |
|
| 1598 | F.W. von Steuben | 1 euros | | |
|
| 1599 | Théodor Fontane | 1 euros | | |
|
| 1600 | cimetière militaire | 1 euros | | |
|
| 1617 | convention climat | 1 euros | | |
|
| 1620 | D. Bonhoeffer | 1 euros | | |
|
| 1622/3 | europa 95 | 4.1 euros | | |
|
| 1624 | société Schiller | 1 euros | | |
|
| 1639/42 | paysages | 4.1 euros | | |
|
| 1644 | église | 1 euros | | |
|
| 1645 | Franz Werfel | 1 euros | | |
|
| 1650 | F.J. Strauss | 1 euros | | |
|
| 1651/5 | surtaxe: fermes | 8 euros | | |
|
| 1656 | K. Schumacher | 1 euros | | |
|
| 1658 | L. von Ranke | .75 euros | | |
|
| 1662 | victimes | 1 euros | | |
|
| 1667 | F. von Bodelschwing | 1 euros | | |
|
| 1675/7 | tableaux | 5.8 euros | | |
|
| 1678 | cathédrale | .75 euros | | |
|
| 1679 | fresque | 1.9 euros | | |
|
| 1682/5 | paysages | 3.8 euros | | |
|
| 1688 | ville de Freising | 1 euros | | |
|
| 1689 | association théâtres | 1.9 euros | | |
|
| 1690 | W. Borchert | 1 euros | | |
|
| 1691 | festival de la Ruhr | 1 euros | | |
|
| 1692 | courant: clocher | 6.3 euros | | |
|
| 1693/6 | pour le sport | 7 euros | | |
|
| 1698 | académie beaux-arts | 1 euros | | |
|
| 1701 | UNICEF | 1 euros | | |
|
| 1702 | L. Thoma | 1 euros | | |
|
| 1706 | code civil | 2.9 euros | | |
|
| 1708 | P. Lincke | 1 euros | | |
|
| 1715/9 | surtaxes: fermes | 7.5 euros | | |
|
| 1722 | festival de musique | 1 euros | | |
|
| 1723/4 | noël 96 | 2.6 euros | | |
|
| 1726 | Carlo Schmid | 1 euros | | |
|
| 1728 | S. Herberger | 1 euros | | |
|
| 1730/3 | pour le sport | 6.5 euros | | |
|
| 1734 | P. Melanchton | 1 euros | | |
|
| 1737 | foire de Leipzig | 1 euros | | |
|
| 1742 | ville de Straubing | 1 euros | | |
|
| 1743 | pierres précieuses | 2.8 euros | | |
|
| 1744 | Heinrich Von Stephan | 1 euros | | |
|
| 1746 | saint Adalbert | 1 euros | | |
|
| 1747/8 | europa 97 | 2.3 euros | | |
|
| 1749 | jumelages de villes | 1 euros | | |
|
| 1750/1 | protection de forêt | 3 euros | | |
|
| 1757 | Sebastian Kneipp | 1 euros | | |
|
| 1758 | Plan Marshall | 1 euros | | |
|
| 1760/3 | expo. doc.Kassel | 3.8 euros | | |
|
| 1764 | courant: curiosité | .4 euros | | |
|
| 1765 | enfants | 1 euros | | |
|
| 1766/8 | courants: curiosités | 7 euros | | |
|
| 1766a | curiosité de CA | 1 euros | | |
|
| 1770 | inondations 1997 | 1.9 euros | | |
|
| 1771/2 | courants: curiosités | 5 euros | | |
|
| 1771a | curiosité de CA | .9 euros | | |
|
| 1773 | M. E. Lüders | 1.9 euros | | |
|
| 1774 | moteur diésel | 2.8 euros | | |
|
| 1775/7 | paysages | 3.2 euros | | |
|
| 1778 | pomme de terre | 2.8 euros | | |
|
| 1785 | Félix Mendelssohn B. | 1 euros | | |
|
| 1786 | sécurité enfants | .15 euros | | |
|
| 1787/8 | courants: femmes | 3.7 euros | | |
|
| 1789 | région SARR-LOR-LUX | 1.1 euros | | |
|
| 1790 | football: FC Bayern | 1.1 euros | | |
|
| 1791/2 | noël 97 | 3 euros | | |
|
| 1793 | G. Tersteegen | 1 euros | | |
|
| 1794 | H. Heine | 1.1 euros | | |
|
| 1794a | H. Heine réimp. | 1.1 euros | | |
|
| 1795 | T. Dehler | 1 euros | | |
|
| 1796 | association Caritas | 1 euros | | |
|
| 1797 | ville de N”rdlingen | 1 euros | | |
|
| 1798 | abbaye de Maulbronn | 1 euros | | |
|
| 1799 | pont de Glienicke | 1 euros | | |
|
| 1800/3 | pour le sport | 8.5 euros | | |
|
| 1804 | Bertold Brecht | 1.1 euros | | |
|
| 1806/9 | parlements | 4.2 euros | | |
|
| 1810 | Bad Frankenhausen | 1 euros | | |
|
| 1811 | traité de Westphalie | 1.3 euros | | |
|
| 1813 | sainte Hildegarde | 1 euros | | |
|
| 1814 | abbaye | 1 euros | | |
|
| 1815 | opéra de Bayreuth | 2.8 euros | | |
|
| 1816 | Ernst Jünger | 1 euros | | |
|
| 1817 | europa 98 | 1.5 euros | | |
|
| 1820 | assoc. cultivatrices | 1 euros | | |
|
| 1821 | environnement | 1.6 euros | | |
|
| 1827 | congrès Catholiques | 1 euros | | |
|
| 1828 | anniv. Deutsche Mark | 1.1 euros | | |
|
| 1831 | culture houblon | 1 euros | | |
|
| 1832 | banque européenne | 1.2 euros | | |
|
| 1839/40 | Allemagne-Chine | 2.1 euros | | |
|
| 1841 | courant : curiosités | 1 euros | | |
|
| 1841a | courant expo. 2000 | 1 euros | | |
|
| 1843 | fondations Francke | 1 euros | | |
|
| 1844 | Manfred Hausmann | 1 euros | | |
|
| 1845 | pas de violence | 1 euros | | |
|
| 1851 | musique : G. Ramin | 2.8 euros | | |
|
| 1852 | bateau | 1.1 euros | | |
|
| 1853 | assistance téléphone | 1 euros | | |
|
| 1854 | courant : femme | 4 euros | | |
|
| 1855/6 | noël 98 | 3 euros | | |
|
| 1858 | droits de l homme | 1.1 euros | | |
|
| 1859 | personnes agées | 1 euros | | |
|
| 1860 | Weimar : théâtre | 1 euros | | |
|
| 1862 | parlement de Hesse | 1 euros | | |
|
| 1867 | Erich K„stner | 2.8 euros | | |
|
| 1868/9 | parlements L„nderIII | 2.1 euros | | |
|
| 1870 | société Fraunhofer | 1 euros | | |
|
| 1871 | anniv. OTAN | 1 euros | | |
|
| 1872 | parlements IV | 1 euros | | |
|
| 1875 | automobile | 1.1 euros | | |
|
| 1876 | le cancer | 1 euros | | |
|
| 1879 | pont aérien Berlin | 1 euros | | |
|
| 1880 | Conseil de l Europe | 1 euros | | |
|
| 1881 | aide au Kosovo surt. | 2.1 euros | | |
|
| 1887/91 | surtaxe jeunesse | 8.6 euros | | |
|
| 1892 | Evêché de Paderborn | 1 euros | | |
|
| 1894 | villages enfants SOS | 1 euros | | |
|
| 1895/6 | L„nder : sculptures | 3.1 euros | | |
|
| 1897 | institut° handicapés | 1.1 euros | | |
|
| 1898 | pour la paix | 2.8 euros | | |
|
| 1899 | Gustav Heinemann | 1 euros | | |
|
| 1901 | J.W. von Goethe | 1.1 euros | | |
|
| 1907 | Prix littéraire | 1 euros | | |
|
| 1908 | Richard Strauss | 2.8 euros | | |
|
| 1909/13 | surtaxe bienfaisance | 10 euros | | |
|
| 1914 | pont | 1 euros | | |
|
| 1915 | DGB : syndicats | 1 euros | | |
|
| 1917/8 | noël 99 | 3 euros | | |
|
| 1919 | Bimillénaire Christ | 1 euros | | |
|
| 1920 | expo 2000 II | 1 euros | | |
|
| 1923 | Herbert Wehner | 1 euros | | |
|
| 1924 | pas de violence... | 1 euros | | |
|
| 1925 | anniv.Cathédrale Aix | 1.1 euros | | |
|
| 1926/9 | surtaxe sport | 8.8 euros | | |
|
| 1930 | Gutenberg | 1 euros | | |
|
| 1931 | carnaval | 1 euros | | |
|
| 1932 | Kurt Weill | 3 euros | | |
|
| 1933 | Friedrich Ebert | 1 euros | | |
|
| 1934 | festival film | 1 euros | | |
|
| 1935 | ville de Passau | .9 euros | | |
|
| 1936 | Leineschloss Hanovre | .9 euros | | |
|
| 1938 | timbre de message | .9 euros | | |
|
| 1939 | expo 2000 adh. | .9 euros | | |
|
| 1940/1 | art des L„nder | 3.51 euros | | |
|
| 1942 | pont à Dresde | 1.07 euros | | |
|
| 1943 | Parlement des L„nder | 1.14 euros | | |
|
| 1944 | anniv. Greifswald | 1.14 euros | | |
|
| 1945 | europa 2000 | 1.1 euros | | |
|
| 1946 | europa 2000 adh. | 1.1 euros | | |
|
| 1947 | N.L. von Zinzendorf | 1.14 euros | | |
|
| 1949 | 1er quotidien | 1.14 euros | | |
|
| 1950/5 | pour la jeunesse | 12.5 euros | | |
|
| 1956 | Chambres des métiers | 3.13 euros | | |
|
| 1957 | secours technique | 1.14 euros | | |
|
| 1958 | Jean Sébastien Bach | 1.14 euros | | |
|
| 1959 | météorologie | 1.07 euros | | |
|
| 1960 | zeppelin | 1.14 euros | | |
|
| 1961 | Landtag Rhénanie | 1.14 euros | | |
|
| 1962 | expo 2000 III | 1.14 euros | | |
|
| 1963 | Friedrich Nietzsche | 1.14 euros | | |
|
| 1964 | Ernst Wiechert | 1.14 euros | | |
|
| 1966 | Saarschleife | 1.14 euros | | |
|
| 1967 | anniv. Kolpingwerk | 1.14 euros | | |
|
| 1968 | B. Nocht/médecine | 3.13 euros | | |
|
| 1969 | Bundesgerichtsof | 1.14 euros | | |
|
| 1970 | timbre de message | 1.07 euros | | |
|
| 1971 | réunification | 1.14 euros | | |
|
| 1972/4 | courants curiosités | 4.5 euros | | |
|
| 1975/9 | acteurs cinéma | 10.75 euros | | |
|
| 1980 | journée du timbre | 1.14 euros | | |
|
| 1981 | courant G. Weiser | 1.07 euros | | |
|
| 1982 | courant K. Strobel | 1.14 euros | | |
|
| 1983/4 | noël 2000 | 3.28 euros | | |
|
| 1985 | Landtag de la Sarre | 1.14 euros | | |
|
| 1986 | poète R.M. Rilke | 1.14 euros | | |
|
| 1987 | Arnold Bode | 1.14 euros | | |
|
| 1988/9 | courants | 3.35 euros | | |
|
| 1990/1 | courants femmes | 5.49 euros | | |
|
| 1992 | anniv. VDK | 1.14 euros | | |
|
| 1994 | la Prusse | 1.14 euros | | |
|
| 1995 | Albert Lortzing | 1.14 euros | | |
|
| 1996 | n° téléphone enfants | 1.14 euros | | |
|
| 1997/2000 | surtaxe sport | 9.22 euros | | |
|
| 2001 | Martin Bucer | 1.14 euros | | |
|
| 2002 | Johann Heinrich Voss | 3.13 euros | | |
|
| 2003 | police | 1.14 euros | | |
|
| 2004 | Karl Arnold | 1.14 euros | | |
|
| 2005 | Landtag de Saxe | 1.14 euros | | |
|
| 2006 | Erich Ollenhauer | 1.14 euros | | |
|
| 2007 | train aérien | 1.75 euros | | |
|
| 2008/9 | courants | 1.37 euros | | |
|
| 2011 | timbre de message | 1.14 euros | | |
|
| 2016 | Saxe-Anhalt | 1.14 euros | | |
|
| 2017 | europa 2001 | 1.2 euros | | |
|
| 2018 | musique Werner Egk | 1.14 euros | | |
|
| 2022 | couvent/musée | 1.22 euros | | |
|
| 2023 | église Dresde | 1.22 euros | | |
|
| 2024/8 | pour les enfants | 11.74 euros | | |
|
| 2029 | courant curiosités | 8.31 euros | | |
|
| 2030 | Schleswig-Holstein | 1.22 euros | | |
|
| 2031 | église | 1.22 euros | | |
|
| 2038 | courant curiosités | 5.11 euros | | |
|
| 2039 | dragon | 1.14 euros | | |
|
| 2040 | feuillage de tilleul | 1.22 euros | | |
|
| 2041 | la sagesse | 1.22 euros | | |
|
| 2042/3 | courants curiosités | 5.18 euros | | |
|
| 2045 | Landtag de Thuringe | 1.22 euros | | |
|
| 2046 | Cour constitutionell | 1.22 euros | | |
|
| 2047 | Congrès UNI | 1.22 euros | | |
|
| 2048 | musée judaïque | 1.22 euros | | |
|
| 2048A | tilleul adh. | 1.25 euros | | |
|
| 2049 | Pour toi | 1.25 euros | | |
|
| 2050/4 | acteurs cinéma | 11.85 euros | | |
|
| 2055 | Werner Heisenberg | 3.45 euros | | |
|
| 2056/7 | courants curiosités | 6.1 euros | | |
|
| 2060/1 | noël 2001 | 3.55 euros | | |
|
| 2062 | année de la montagne | 1.9 euros | | |
|
| 2063 | ville de Bautzen | 1.25 euros | | |
|
| 2064 | Hans von Dohnanyi | 1.25 euros | | |
|
| 2065 | l euro | 1.25 euros | | |
|
| 2065A | Euro adh. | 1.25 euros | | |
|
| 2066 | tolérance | 1.25 euros | | |
|
| 2067/70 | J.O. Salt Lake | 10 euros | | |
|
| 2071 | Adolph Baron Knigge | 1.25 euros | | |
|
| 2072 | métro de Berlin | 1.25 euros | | |
|
| 2073 | machine à calculer | 1.25 euros | | |
|
| 2074 | ville de Deggendorf | 1.25 euros | | |
|
| 2074A | ville Bautzen adh. | 1.25 euros | | |
|
| 2075 | Bade-Wurtemberg | 1.25 euros | | |
|
| 2076 | Franc-maçonnerie | 1.25 euros | | |
|
| 2077 | Ecksberg | 1.25 euros | | |
|
| 2078 | timbre de message | 1.25 euros | | |
|
| 2079 | office du travail | 3.4 euros | | |
|
| 2079A | J. Heinrich Voss adh | 3.4 euros | | |
|
| 2080 | europa 2002 | 1.25 euros | | |
|
| 2081 | parc Dessau-Worlitz | 1.25 euros | | |
|
| 2082 | anniv. université | 1.25 euros | | |
|
| 2083 | Abrecht Daniel Thaer | 5.05 euros | | |
|
| 2084 | Messe des enfants | 1.25 euros | | |
|
| 2086/7 | football 2002 | 2.5 euros | | |
|
| 2088/92 | pour enfants/jouets | 11.8 euros | | |
|
| 2093/4 | faune mollusques | 2.45 euros | | |
|
| 2095 | tableau E.W. Nay | 1.25 euros | | |
|
| 2097 | musée national | 1.25 euros | | |
|
| 2098 | Hermann Hesse | 1.25 euros | | |
|
| 2099 | contre la faim | 1.15 euros | | |
|
| 2100 | europa 2002 adh. | 1.25 euros | | |
|
| 2101 | Josef Felder | 1.25 euros | | |
|
| 2102 | île musées Berlin | 1.25 euros | | |
|
| 2103 | pompiers | 1.25 euros | | |
|
| 2104 | musée communication | 3.4 euros | | |
|
| 2105 | jardins adh. | 1.25 euros | | |
|
| 2106 | victimes inondations | 2.25 euros | | |
|
| 2108 | archéologie | 1.15 euros | | |
|
| 2109 | tableau E.L.Kirchner | 2.5 euros | | |
|
| 2110 | Otto von Guericke | 3.4 euros | | |
|
| 2111 | Eugen Jochum | 1.25 euros | | |
|
| 2112 | Heinrich von Kleist | 1.25 euros | | |
|
| 2113/4 | noël 2002 | 3.6 euros | | |
|
| 2115 | éducation politique | 1.25 euros | | |
|
| 2116 | télévision | 1.25 euros | | |
|
| 2117/21 | automobiles surt. | 11.35 euros | | |
|
| 2122 | tableau L. Feininger | 1.25 euros | | |
|
| 2123 |