AUTRICHE stock au 09/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 863 | 1956 | | réfugiés surch. | 0.60 euros | | | |
|
| 868 | 1957 | | basilique | 3.00 euros | | | |
|
| 901 | 1959 | | europa 59 | 1.30 euros | | | |
|
| 917 | 1960 | | jeunesse itinérante | 0.45 euros | | | |
|
| 931 | 1961 | | observatoire | 0.50 euros | | | |
|
| 932/6 | 1961 | | entreprises | 2.80 euros | | | |
|
| 937 | 1961 | | congrès banque | 0.70 euros | | | |
|
| 974/80 | 1963 | | J.O. Innsbrück | 3.40 euros | | | |
|
| 992 | 1964 | | frères de la charité | 0.30 euros | | | |
|
| 1010 | 1964 | | europa 64 | 0.90 euros | | | |
|
| 1013 | 1964 | | journée du timbre | 0.60 euros | | | |
|
| 1014 | 1965 | | A. Sch„rf | 0.40 euros | | | |
|
| 1018 | 1965 | | télécommunications | 0.50 euros | | | |
|
| 1030 | 1965 | | croix-rouge | 0.60 euros | | | |
|
| 1033 | 1965 | | école supérieure | 0.30 euros | | | |
|
| 1037 | 1966 | | M.E. Eschenbach | 0.50 euros | | | |
|
| 1038 | 1966 | | anniv. Poste | 0.30 euros | | | |
|
| 1039 | 1966 | | Prater de Vienne | 0.30 euros | | | |
|
| 1040 | 1966 | | J. Hoffmann | 0.50 euros | | | |
|
| 1044/9 | 1966 | | fleurs | 3.50 euros | | | |
|
| 1050 | 1966 | | foire de Wels | 0.50 euros | | | |
|
| 1051 | 1966 | | P. Anich | 0.30 euros | | | |
|
| 1052 | 1966 | | médecine du travail | 0.50 euros | | | |
|
| 1064 | 1966 | | journée du timbre | 0.60 euros | | | |
|
| 1068 | 1967 | | K. Sch”nherr | 0.50 euros | | | |
|
| 1070 | 1967 | | orchestre de Vienne | 0.60 euros | | | |
|
| 1071 | 1967 | | journée des mères | 0.45 euros | | | |
|
| 1072 | 1967 | | art gothique | 0.50 euros | | | |
|
| 1074 | 1967 | | tapisserie | 0.45 euros | | | |
|
| 1080 | 1967 | | fresques | 0.40 euros | | | |
|
| 1081 | 1967 | | congrès foires | 0.40 euros | | | |
|
| 1082 | 1967 | | Beaux-arts | 0.40 euros | | | |
|
| 1084 | 1967 | | sylviculture | 1.10 euros | | | |
|
| 1087 | 1967 | | musique et théâtre | 0.60 euros | | | |
|
| 1090 | 1968 | | universiades | 0.45 euros | | | |
|
| 1091 | 1968 | | C. Sitte | 0.45 euros | | | |
|
| 1097 | 1968 | | P. Rosegger | 0.45 euros | | | |
|
| 1098 | 1968 | | tableau | 0.50 euros | | | |
|
| 1099 | 1968 | | fouilles | 0.45 euros | | | |
|
| 1121 | 1969 | | europa 69 | 0.70 euros | | | |
|
| 1122 | 1969 | | Conseil de l Europe | 0.75 euros | | | |
|
| 1142/9 | 1969 | | tableaux | 4.50 euros | | | |
|
| 1151 | 1970 | | Saint C.M. Hofbauer | 0.40 euros | | | |
|
| 1154 | 1970 | | protection nature | 1.00 euros | | | |
|
| 1176 | 1970 | | anniv. O.N.U. | 0.70 euros | | | |
|
| 1177 | 1970 | | sport | 0.45 euros | | | |
|
| 1179 | 1970 | | noël 70 | 0.40 euros | | | |
|
| 1183 | 1971 | | sécurité routière | 0.45 euros | | | |
|
| 1207 | 1971 | | pêche sportive | 0.45 euros | | | |
|
| 1208 | 1971 | | noël 71 : tableau | 0.45 euros | | | |
|
| 1233 | 1972 | | journée du timbre | 0.90 euros | | | |
|
| 1234 | 1972 | | noël 72 | 0.40 euros | | | |
|
| 1283 | 1974 | | F.A. Maulbertsch | 0.40 euros | | | |
|
| 1316 | 1975 | | europa 75 | 1.10 euros | | | |
|
| 1372 | 1977 | | A. Kubin | 1.00 euros | | | |
|
| 1383 | 1977 | | europa 77 | 1.60 euros | | | |
|
| 1402 | 1978 | | europa 78 | 1.60 euros | | | |
|
| 1425 | 1978 | | art moderne | 1.00 euros | | | |
|
| 1426 | 1979 | | année de l enfant | 0.50 euros | | | |
|
| 1427 | 1979 | | anniv. C.C.I.R. | 0.90 euros | | | |
|
| 1437 | 1979 | | europa 79 | 1.80 euros | | | |
|
| 1439 | 1979 | | prévention pollution | 0.60 euros | | | |
|
| 1463 | 1980 | | croix-rouge | 0.50 euros | | | |
|
| 1464 | 1980 | | R. Kirchschlager | 0.80 euros | | | |
|
| 1480 | 1980 | | musique : L. Ascher | 0.60 euros | | | |
|
| 1481 | 1980 | | europa 80 | 1.60 euros | | | |
|
| 1482 | 1980 | | Ancien Testament | 0.75 euros | | | |
|
| 1483 | 1980 | | ponts et charpentes | 0.75 euros | | | |
|
| 1486 | 1980 | | Waidhofen/Thaya | 0.45 euros | | | |
|
| 1487 | 1980 | | armée fédérale | 0.45 euros | | | |
|
| 1491 | 1980 | | noël 80 : vitrail | 0.70 euros | | | |
|
| 1497 | 1981 | | S. Freud | 0.60 euros | | | |
|
| 1500 | 1981 | | europa 81 | 1.60 euros | | | |
|
| 1522 | 1981 | | St Nicolas/Danube | 0.70 euros | | | |
|
| 1523 | 1981 | | ambulance | 0.60 euros | | | |
|
| 1536 | 1982 | | sport : tennis | 0.70 euros | | | |
|
| 1541 | 1982 | | europa 82 | 1.60 euros | | | |
|
| 1551 | 1982 | | musique : E. Kalman | 0.60 euros | | | |
|
| 1693 | 1986 | | protestantisme | 0.90 euros | | | |
|
| 1700 | 1986 | | Chambre de commerce | 0.80 euros | | | |
|
| 1701 | 1986 | | travail I | 0.70 euros | | | |
|
| 1702 | 1987 | | formation adultes | 0.90 euros | | | |
|
| 1705 | 1987 | | europa 87 | 2.00 euros | | | |
|
| 1708 | 1987 | | Centre congrès Vienn | 0.90 euros | | | |
|
| 1709 | 1987 | | expo/travail | 0.80 euros | | | |
|
| 1713 | 1987 | | W.Dietrich Raitenau | 0.80 euros | | | |
|
| 1714 | 1987 | | Lustenau | 0.90 euros | | | |
|
| 1717 | 1987 | | graveurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1718 | 1987 | | métaux légers: Bayer | 0.90 euros | | | |
|
| 1720 | 1987 | | Bureau médiateurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1776 | 1989 | | sports | 1.40 euros | | | |
|
| 1777 | 1989 | | europa 89 | 1.60 euros | | | |
|
| 1780 | 1989 | | architecte Prunner | 0.90 euros | | | |
|
| 1784 | 1989 | | Pottenstein | 0.70 euros | | | |
|
| 1801 | 1989 | | métier : maçon | 0.90 euros | | | |
|
| 1802 | 1989 | | art moderne | 0.90 euros | | | |
|
| 1809 | 1990 | | S. Sulzer | 0.80 euros | | | |
|
| 1813 | 1990 | | universités | 0.90 euros | | | |
|
| 1814 | 1990 | | anniv. Anthering | 1.40 euros | | | |
|
| 1829 | 1990 | | J.F. Perkonig | 0.90 euros | | | |
|
| 1834 | 1990 | | fédéralisme | 0.90 euros | | | |
|
| 1855 | 1991 | | europa 91 | 2.20 euros | | | |
|
| 1858/9 | 1991 | | musées | 2.00 euros | | | |
|
| 1875 | 1991 | | J. Raab | 0.70 euros | | | |
|
| 1889 | 1992 | | N. Hanrieder | 0.90 euros | | | |
|
| 1891 | 1992 | | europa 92 | 1.80 euros | | | |
|
| 1901 | 1992 | | K. Waldheim | 0.90 euros | | | |
|
| 1905 | 1992 | | médiateurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1922 | 1993 | | europa 93 : art | 1.50 euros | | | |
|
| 1923 | 1993 | | droits de l enfant | 1.20 euros | | | |
|
| 1925 | 1993 | | P. Rosegger | 0.80 euros | | | |
|
| 1928/30 | 1993 | | coutumes populaires | 3.00 euros | | | |
|
| 1934 | 1993 | | F. J„gerst„tter | 0.90 euros | | | |
|
| 1938 | 1993 | | tableau | 0.80 euros | | | |
|
| 1939 | 1993 | | conseil de l Europe | 1.20 euros | | | |
|
| 1941 | 1993 | | république Autriche | 0.80 euros | | | |
|
| 1942 | 1993 | | syndicat | 0.80 euros | | | |
|
| 1944/6 | 1994 | | us et coutumes | 3.00 euros | | | |
|
| 1950 | 1994 | | tour Wiener Neustadt | 0.90 euros | | | |
|
| 1953 | 1994 | | fresque abbaye | 1.00 euros | | | |
|
| 1954 | 1994 | | fresque de D. Gran | 3.00 euros | | | |
|
| 1955 | 1994 | | europa 94 | 1.40 euros | | | |
|
| 2084 | 1998 | | europa 98 | 1.40 euros | | | |
|
| 2090 | 1998 | | cté européenne | 1.00 euros | | | |
|
| 2100 | 1998 | | noël 98 | 1.00 euros | | | |
|
| 2110 | 1999 | | Conseil de l Europe | 2.00 euros | | | |
|
| 2117 | 1999 | | contes et légendes | 3.00 euros | | | |
|
| 2128 | 1999 | | contes & légendes | 4.50 euros | | | |
|
| 2131 | 2000 | | folklore | 0.90 euros | | | |
|
| 2132 | 2000 | | expo. Graz : fleur | 1.00 euros | | | |
|
| 2134 | 2000 | | football | 1.00 euros | | | |
|
| 2147 | 2000 | | contes et légendes | 1.45 euros | | | |
|
| 2148 | 2000 | | folklore | 1.07 euros | | | |
|
| 2158 | 2000 | | orchestre symphoniqu | 1.07 euros | | | |
|
| 2160 | 2000 | | J.O. Sydney | 1.30 euros | | | |
|
| 2161 | 2000 | | monde du travail | 0.99 euros | | | |
|
| 2162 | 2000 | | tableau | 1.07 euros | | | |
|
| 2163 | 2000 | | art ancien | 1.14 euros | | | |
|
| 2164 | 2000 | | universités | 1.07 euros | | | |
|
| 2165 | 2000 | | vaccination | 1.07 euros | | | |
|
| 2166 | 2000 | | noël 2000 | 1.07 euros | | | |
|
| 2167 | 2000 | | sport : ski | 1.07 euros | | | |
|
| 2172 | 2001 | | Confetti | 1.07 euros | | | |
|
| 2174 | 2001 | | B„renschützklamm | 1.07 euros | | | |
|
| 2175 | 2001 | | folklore | 1.07 euros | | | |
|
| 2178 | 2001 | | aéro-club autrichien | 1.07 euros | | | |
|
| 2181 | 2001 | | sport pédestre | 1.07 euros | | | |
|
| 2182 | 2001 | | poste militaire | 1.07 euros | | | |
|
| 2183 | 2001 | | folklore : tir | 1.07 euros | | | |
|
| 2188 | 2001 | | art moderne | 1.10 euros | | | |
|
| 2189 | 2001 | | magicien L. D”bler | 1.07 euros | | | |
|
| 2192 | 2001 | | artisanat ancien | 1.10 euros | | | |
|
| 2193 | 2001 | | le service public | 1.07 euros | | | |
|
| 2200 | 2002 | | l euro | 6.75 euros | | | |
|
| 2207 | 2002 | | Caritas | 1.10 euros | | | |
|
| 2208 | 2002 | | europa 2002 | 1.80 euros | | | |
|
| 2217 | 2002 | | ours en peluche | 1.10 euros | | | |
|
| 2220 | 2002 | | Museumsquartier | 1.15 euros | | | |
|
| 2226 | 2002 | | chien couronné | 1.10 euros | | | |
|
| 2227 | 2002 | | art moderne | 1.10 euros | | | |
|
| 2229 | 2002 | | parc Thayatal | 1.15 euros | | | |
|
| 2230 | 2002 | | moto | 1.15 euros | | | |
|
| 2231 | 2002 | | design | 2.90 euros | | | |
|
| 2235 | 2003 | | Graz capitale cultur | 1.15 euros | | | |
|
| 2245 | 2003 | | europa 2003 | 2.15 euros | | | |
|
| 2247/51 | 2003 | | vacances en Autriche | 15.10 euros | | | |
|
| 2276 | 2003 | | timbre message merci | 1.15 euros | | | |
|
| 2277 | 2003 | | vente/correspondance | 1.15 euros | | | |
|
| 2279 | 2003 | | Jugend-Phila Graz 03 | 1.15 euros | | | |
|
| 2282 | 2003 | | Licht ins Dunkel | 1.15 euros | | | |
|
| 2283 | 2003 | | piano | 1.55 euros | | | |
|
| 2285 | 2003 | | noël 2003 | 1.15 euros | | | |
|
| 2286 | 2003 | | vacances en Autriche | 0.90 euros | | | |
|
| 2287/8 | 2003 | | timbre personnalisé | 2.35 euros | | | |
|
| 2306 | 2004 | | Cardinal Franz K”nig | 2.05 euros | | | |
|
| 2316 | 2004 | | journée du timbre | 8.20 euros | | | |
|
| 2319 | 2004 | | Saint-Sépulcre | 2.60 euros | | | |
|
| 2320 | 2004 | | europa 2004 | 1.55 euros | | | |
|
| 2321 | 2004 | | train | 1.15 euros | | | |
|
| 2322 | 2004 | | fête île du Danube | 1.15 euros | | | |
|
| 2323 | 2004 | | Theodor Hertzl | 1.15 euros | | | |
|
| 2324 | 2004 | | A. Schwarzenegger | 2.05 euros | | | |
|
| 2325 | 2004 | | football E. Happel | 1.00 euros | | | |
|
| 2327 | 2004 | | timbre invitation | 1.15 euros | | | |
|
| 2328 | 2004 | | Floridsdorf | 1.15 euros | | | |
|
| 2332 | 2004 | | tableau Bramer | 1.15 euros | | | |
|
| 2339 | 2004 | | noël 2004 | 1.15 euros | | | |
|
| 2366 | 2005 | | journée du timbre | 8.20 euros | | | |
|
| 2367 | 2005 | | europa 2005 | 1.55 euros | | | |
|
| 2370 | 2005 | | animat° Madagascar | 1.15 euros | | | |
|
| 2371 | 2005 | | papillon | 1.15 euros | | | |
|
| 2372 | 2005 | | broderie fleur adh. | 7.75 euros | | | |
|
| 2382 | 2005 | | Landhaus Klagenfurt | 1.55 euros | | | |
|
| 2384 | 2005 | | Adalbert Stifter | 1.15 euros | | | |
|
| 2393 | 2005 | | tableau V. Zillner | 1.15 euros | | | |
|
| 2394 | 2005 | | cinéma Narnia | 1.15 euros | | | |
|
| 2397 | 2005 | | noël 2005 | 1.15 euros | | | |
|
| 2406 | 2006 | | sport boxe M. Ali | 2.60 euros | | | |
|
| 2407 | 2006 | | anniv. Europa | 2.60 euros | | | |
|
| 2410 | 2006 | | Menschen für Mensche | 2.05 euros | | | |
|
| 2412 | 2006 | | foot F. Beckenbauer | 1.55 euros | | | |
|
| 2413 | 2006 | | médecine Freud | 1.15 euros | | | |
|
| 2428 | 2006 | | Sainte Emma | 1.15 euros | | | |
|
| 2432 | 2006 | | europa 2006 | 1.55 euros | | | |
|
| 2433 | 2006 | | journée timbre/avion | 8.20 euros | | | |
|
| 2439 | 2006 | | Wipa 2008 | 1.55 euros | | | |
|
| 2441 | 2006 | | automobile | 1.15 euros | | | |
|
| 2444/5 | 2006 | | instruments musique | 2.35 euros | | | |
|
| 2448 | 2006 | | art moderne | 1.15 euros | | | |
|
| 2449/50 | 2006 | photo | ibis/ours adh. | 2.25 euros | | | |
|
| 2451 | 2006 | | faune tortue adh. | 1.15 euros | | | |
|
| 2452 | 2006 | | noël 2006 | 1.15 euros | | | |
|
| 2453 | 2006 | | timbre de l avent | 1.15 euros | | | |
|
| 2454 | 2006 | | ville de Lviv | 1.15 euros | | | |
|
| 2455A | 2007 | | sport Schumacher | 4.15 euros | | | |
|
| 2456 | 2006 | | associat° Philatélie | 1.15 euros | | | |
|
| 2467 | 2007 | | chasse/environnement | 1.55 euros | | | |
|
| 2469 | 2007 | | violence femmes | 1.15 euros | | | |
|
| 2470 | 2007 | | Pâques 2007 | 1.15 euros | | | |
|
| 2471 | 2007 | | St Klemens Hofbauer | 1.15 euros | | | |
|
| 2474 | 2007 | | timbre félicitations | 1.15 euros | | | |
|
| 2475/6 | 2007 | photo | faune adh. | 2.25 euros | | | |
|
| 2478 | 2007 | | chauve-souris adh. | 1.15 euros | | | |
|
| 2479 | 2007 | | fleurs violettes | 2.05 euros | | | |
|
| 2480 | 2007 | | fédérat° samaritaine | 1.15 euros | | | |
|
| 2482/9 | 2007 | photo | courses autos | 9.10 euros | | | |
|
| 2490 | 2007 | | train | 1.15 euros | | | |
|
| 2498 | 2007 | | europa 2007 | 1.15 euros | | | |
|
| 2500 | 2007 | | cinéma Shrek III | 1.15 euros | | | |
|
| 2502 | 2007 | | Wilhelm Kienzl | 1.55 euros | | | |
|
| 2525/32 | 2008 | | villes Euro 2008 | 9.90 euros | | | |
|
| 2534/5 | 2008 | | foot Euro 2008 adh. | 2.50 euros | | | |
|
| 2536 | 2008 | | tableau H.R. Pippal | 1.35 euros | | | |
|
| 2537/8 | 2008 | | foot Euro 2008 | 2.35 euros | | | |
|
| 2542 | 2008 | | foot Euro 2008 | 1.35 euros | | | |
|
| 2543 | 2008 | | foot Euro 2008 | 1.15 euros | | | |
|
| 2548 | 2008 | | tableau princesse | 2.60 euros | | | |
|
| 2550 | 2008 | | foot ballon Adidas | 7.75 euros | | | |
|
| 2551 | 2008 | | foot Euro 2008 | 1.15 euros | | | |
|
| 2552 | 2008 | | foot Euro 2008 | 2.60 euros | | | |
|
| 2553 | 2008 | | Unesco Wachau | 2.05 euros | | | |
|
| 2554 | 2008 | | foot Euro 2008 | 1.15 euros | | | |
|
| 2555 | 2008 | | foot Euro 2008 | 2.05 euros | | | |
|
| 2560 | 2008 | | chevaux | 1.15 euros | | | |
|
| 2561 | 2008 | | football 2008 | 1.55 euros | | | |
|
| 2562 | 2008 | | football 2008 | 1.15 euros | | | |
|
| 2563/70 | 2008 | | football 2008 | 4.60 euros | | | |
|
| 2571/8 | 2008 | | football 2008 | 6.05 euros | | | |
|
| 2580 | 2008 | | europa 2008 | 1.35 euros | | | |
|
| 2581 | 2008 | | Sainte Notburge | 1.15 euros | | | |
|
| 2582/3 | 2008 | photo | oiseau/papillon adh. | 3.15 euros | | | |
|
| 2584 | 2008 | | train | 1.55 euros | | | |
|
| 2588 | 2008 | | fleurs ancolie | 1.10 euros | | | |
|
| 2599 | 2008 | | journ. timbre bateau | 8.20 euros | | | |
|
| 2603 | 2008 | | Romy Schneider | 2.05 euros | | | |
|
| 2612 | 2008 | | Saint Martin | 1.15 euros | | | |
|
| 2619 | 2009 | | histoire/Cracovie | 2.05 euros | | | |
|
| 2620 | 2009 | | Comte R.Montecuccoli | 2.70 euros | | | |
|
| 2621 | 2009 | | SOS villages enfants | 1.15 euros | | | |
|
| 2622 | 2009 | | Formule 1 Hamilton | 2.05 euros | | | |
|
| 2623 | 2009 | | musée techniques adh | 5.50 euros | | | |
|
| 2625 | 2009 | | Protection Pôles | 1.35 euros | | | |
|
| 2626 | 2009 | | auto Haflinger | 1.15 euros | | | |
|
| 2627 | 2009 | | musique Joseph Haydn | 1.35 euros | | | |
|
| 2628 | 2009 | | oiseau chouette adh. | 1.15 euros | | | |
|
| 2631 | 2009 | | cinéma F. Zinnemann | 1.15 euros | | | |
|
| 2632 | 2009 | | opéra anneauNibelung | 2.05 euros | | | |
|
| 2633 | 2009 | | ville de St P”lten | 1.15 euros | | | |
|
| 2634 | 2009 | | bateau vapeur Thalia | 1.15 euros | | | |
|
| 2635 | 2009 | | art religieux | 1.15 euros | | | |
|
| 2642 | 2009 | | europa 2009 | 1.35 euros | | | |
|
| 2643 | 2009 | | Unesco Graz | 2.05 euros | | | |
|
| 2644 | 2009 | | aviation W. Neustadt | 2.90 euros | | | |
|
| 2645 | 2009 | | insecte adh. | 1.55 euros | | | |
|
| 2654 | 2009 | | journée du timbre | 8.20 euros | | | |
|
| 2655 | 2009 | | Bertha von Suttner | 1.15 euros | | | |
|
| 2661 | 2009 | | train | 2.05 euros | | | |
|
| 2668 | 2009 | | affiche lingerie | 1.15 euros | | | |
|
| 2670 | 2009 | | noël 2009 | 1.15 euros | | | |
|
| 2671 | 2009 | | musée d Art tableau | 1.15 euros | | | |
|
| 2677 | 2010 | | faune adh. | 1.35 euros | | | |
|
| 2678 | 2010 | | Unesco Salzbourg | 2.05 euros | | | |
|
| 2679 | 2010 | | cinéma O. Preminger | 1.15 euros | | | |
|
| 2680 | 2010 | | sport tennis Federer | 1.35 euros | | | |
|
| 2681 | 2010 | | tableau H. Kand | 1.15 euros | | | |
|
| 2683 | 2010 | | train | 1.15 euros | | | |
|
| 2685 | 2010 | | décor Opéra Vienne | 2.05 euros | | | |
|
| BF14 | 1987 | | chemins de fer | 1.50 euros | | | |
|
| BF29 | 2004 | photo | journée catholiques | 14.05 euros | | | |
|
| BF33 | 2005 | | anniv. République | 2.25 euros | | | |
|
| BF37 | 2006 | photo | météorite | 7.75 euros | | | |
|
| BF38 | 2006 | | franc-maçonnerie | 2.05 euros | | | |
|
| BF46 | 2008 | | football 2008 | 11.25 euros | | | |
|
| BF47 | 2008 | | football 2008/coupe | 7.75 euros | | | |
|
| BF49 | 2008 | | Praga 08 malle-poste | 5.50 euros | | | |
|
| BF53 | 2009 | | oeuvres empaquetées | 2.25 euros | | | |
|
| BF54 | 2009 | | Aspern et Essling | 2.25 euros | | | |
|
| BF55 | 2009 | | sites archéologiques | 2.50 euros | | | |
|
| BF56 | 2009 | | art religieux | 4.75 euros | | | |
|
| BF57 | 2009 | | relations Japon | 5.75 euros | | | |
|
| BF59 | 2009 | | Charles Darwin | 3.40 euros | | | |
|
| DI4/5 | 2006 | | fleurs/Gmunden 2006 | 2.25 euros | | | |
|
| DI8/9 | 2006 | | noël/Numiphil 2006 | 2.25 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL