AUTRICHE stock au 02/07/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 863 | réfugiés surch. | .6 euros | | |
|
| 868 | basilique | 3 euros | | |
|
| 901 | europa 59 | 1.3 euros | | |
|
| 917 | jeunesse itinérante | .45 euros | | |
|
| 931 | observatoire | .5 euros | | |
|
| 932/6 | entreprises | 2.8 euros | | |
|
| 937 | congrès banque | .7 euros | | |
|
| 974/80 | J.O. Innsbrück | 3.4 euros | | |
|
| 992 | frères de la charité | .3 euros | | |
|
| 1010 | europa 64 | .9 euros | | |
|
| 1013 | journée du timbre | .6 euros | | |
|
| 1014 | A. Sch„rf | .4 euros | | |
|
| 1018 | télécommunications | .5 euros | | |
|
| 1030 | croix-rouge | .6 euros | | |
|
| 1033 | école supérieure | .3 euros | | |
|
| 1037 | M.E. Eschenbach | .5 euros | | |
|
| 1038 | anniv. Poste | .3 euros | | |
|
| 1039 | Prater de Vienne | .3 euros | | |
|
| 1040 | J. Hoffmann | .5 euros | | |
|
| 1044/9 | fleurs | 3.5 euros | | |
|
| 1050 | foire de Wels | .5 euros | | |
|
| 1051 | P. Anich | .3 euros | | |
|
| 1052 | médecine du travail | .5 euros | | |
|
| 1064 | journée du timbre | .6 euros | | |
|
| 1068 | K. Sch”nherr | .5 euros | | |
|
| 1070 | orchestre de Vienne | .6 euros | | |
|
| 1071 | journée des mères | .45 euros | | |
|
| 1072 | art gothique | .5 euros | | |
|
| 1074 | tapisserie | .45 euros | | |
|
| 1080 | fresques | .4 euros | | |
|
| 1081 | congrès foires | .4 euros | | |
|
| 1082 | Beaux-arts | .4 euros | | |
|
| 1084 | sylviculture | 1.1 euros | | |
|
| 1087 | musique et théâtre | .6 euros | | |
|
| 1090 | universiades | .45 euros | | |
|
| 1091 | C. Sitte | .45 euros | | |
|
| 1097 | P. Rosegger | .45 euros | | |
|
| 1098 | tableau | .5 euros | | |
|
| 1099 | fouilles | .45 euros | | |
|
| 1121 | europa 69 | .7 euros | | |
|
| 1122 | Conseil de l Europe | .75 euros | | |
|
| 1142/9 | tableaux | 4.5 euros | | |
|
| 1151 | Saint C.M. Hofbauer | .4 euros | | |
|
| 1154 | protection nature | 1 euros | | |
|
| 1176 | anniv. O.N.U. | .7 euros | | |
|
| 1177 | sport | .45 euros | | |
|
| 1179 | noël 70 | .4 euros | | |
|
| 1183 | sécurité routière | .45 euros | | |
|
| 1207 | pêche sportive | .45 euros | | |
|
| 1208 | noël 71 : tableau | .45 euros | | |
|
| 1233 | journée du timbre | .9 euros | | |
|
| 1234 | noël 72 | .4 euros | | |
|
| 1283 | F.A. Maulbertsch | .4 euros | | |
|
| 1316 | europa 75 | 1.1 euros | | |
|
| 1372 | A. Kubin | 1 euros | | |
|
| 1383 | europa 77 | 1.6 euros | | |
|
| 1402 | europa 78 | 1.6 euros | | |
|
| 1425 | art moderne | 1 euros | | |
|
| 1426 | année de l enfant | .5 euros | | |
|
| 1427 | anniv. C.C.I.R. | .9 euros | | |
|
| 1437 | europa 79 | 1.8 euros | | |
|
| 1439 | prévention pollution | .6 euros | | |
|
| 1463 | croix-rouge | .5 euros | | |
|
| 1464 | R. Kirchschlager | .8 euros | | |
|
| 1480 | musique : L. Ascher | .6 euros | | |
|
| 1481 | europa 80 | 1.6 euros | | |
|
| 1482 | Ancien Testament | .75 euros | | |
|
| 1483 | ponts et charpentes | .75 euros | | |
|
| 1486 | Waidhofen/Thaya | .45 euros | | |
|
| 1487 | armée fédérale | .45 euros | | |
|
| 1491 | noël 80 : vitrail | .7 euros | | |
|
| 1497 | S. Freud | .6 euros | | |
|
| 1500 | europa 81 | 1.6 euros | | |
|
| 1522 | St Nicolas/Danube | .7 euros | | |
|
| 1523 | ambulance | .6 euros | | |
|
| 1536 | sport : tennis | .7 euros | | |
|
| 1541 | europa 82 | 1.6 euros | | |
|
| 1551 | musique : E. Kalman | .6 euros | | |
|
| 1693 | protestantisme | .9 euros | | |
|
| 1695 | art moderne XII | .8 euros | | |
|
| 1700 | Chambre de commerce | .8 euros | | |
|
| 1701 | travail I | .7 euros | | |
|
| 1702 | formation adultes | .9 euros | | |
|
| 1705 | europa 87 | 2 euros | | |
|
| 1708 | Centre congrès Vienn | .9 euros | | |
|
| 1709 | expo/travail | .8 euros | | |
|
| 1710 | droits de l homme | .9 euros | | |
|
| 1713 | W.Dietrich Raitenau | .8 euros | | |
|
| 1714 | Lustenau | .9 euros | | |
|
| 1717 | graveurs | .9 euros | | |
|
| 1718 | métaux légers: Bayer | .9 euros | | |
|
| 1720 | Bureau médiateurs | .9 euros | | |
|
| 1776 | sports | 1.4 euros | | |
|
| 1777 | europa 89 | 1.6 euros | | |
|
| 1780 | architecte Prunner | .9 euros | | |
|
| 1784 | Pottenstein | .7 euros | | |
|
| 1795 | ONU Vienne | 1.5 euros | | |
|
| 1801 | métier : maçon | .9 euros | | |
|
| 1802 | art moderne | .9 euros | | |
|
| 1809 | S. Sulzer | .8 euros | | |
|
| 1813 | universités | .9 euros | | |
|
| 1814 | anniv. Anthering | 1.4 euros | | |
|
| 1817 | europa 90 | 2.5 euros | | |
|
| 1829 | J.F. Perkonig | .9 euros | | |
|
| 1834 | fédéralisme | .9 euros | | |
|
| 1854 | courant : couvent | 2.5 euros | | |
|
| 1855 | europa 91 | 2.2 euros | | |
|
| 1858/9 | musées | 2 euros | | |
|
| 1875 | J. Raab | .7 euros | | |
|
| 1889 | N. Hanrieder | .9 euros | | |
|
| 1891 | europa 92 | 1.8 euros | | |
|
| 1901 | K. Waldheim | .9 euros | | |
|
| 1905 | médiateurs | .9 euros | | |
|
| 1922 | europa 93 : art | 1.5 euros | | |
|
| 1923 | droits de l enfant | 1.2 euros | | |
|
| 1925 | P. Rosegger | .8 euros | | |
|
| 1928/30 | coutumes populaires | 3 euros | | |
|
| 1932 | R. Wacker : tableau | 1 euros | | |
|
| 1934 | F. J„gerst„tter | .9 euros | | |
|
| 1938 | tableau | .8 euros | | |
|
| 1939 | conseil de l Europe | 1.2 euros | | |
|
| 1941 | république Autriche | .8 euros | | |
|
| 1942 | syndicat | .8 euros | | |
|
| 1944/6 | us et coutumes | 3 euros | | |
|
| 1949 | tableau H. Boeckl | .7 euros | | |
|
| 1950 | tour Wiener Neustadt | .9 euros | | |
|
| 1953 | fresque abbaye | 1 euros | | |
|
| 1954 | fresque de D. Gran | 3 euros | | |
|
| 1955 | europa 94 | 1.4 euros | | |
|
| 2084 | europa 98 | 1.4 euros | | |
|
| 2090 | cté européenne | 1 euros | | |
|
| 2100 | noël 98 | 1 euros | | |
|
| 2110 | Conseil de l Europe | 2 euros | | |
|
| 2117 | contes et légendes | 3 euros | | |
|
| 2128 | contes & légendes | 4.5 euros | | |
|
| 2131 | folklore | .9 euros | | |
|
| 2132 | expo. Graz : fleur | 1 euros | | |
|
| 2134 | football | 1 euros | | |
|
| 2135 | europa 2000 | 1.1 euros | | |
|
| 2147 | contes et légendes | 1.45 euros | | |
|
| 2148 | folklore | 1.07 euros | | |
|
| 2158 | orchestre symphoniqu | 1.07 euros | | |
|
| 2160 | J.O. Sydney | 1.3 euros | | |
|
| 2161 | monde du travail | .99 euros | | |
|
| 2162 | tableau | 1.07 euros | | |
|
| 2163 | art ancien | 1.14 euros | | |
|
| 2164 | universités | 1.07 euros | | |
|
| 2165 | vaccination | 1.07 euros | | |
|
| 2166 | noël 2000 | 1.07 euros | | |
|
| 2167 | sport : ski | 1.07 euros | | |
|
| 2172 | Confetti | 1.07 euros | | |
|
| 2174 | B„renschützklamm | 1.07 euros | | |
|
| 2175 | folklore | 1.07 euros | | |
|
| 2178 | aéro-club autrichien | 1.07 euros | | |
|
| 2179 | réfugiés | 3.05 euros | | |
|
| 2181 | sport pédestre | 1.07 euros | | |
|
| 2182 | poste militaire | 1.07 euros | | |
|
| 2183 | folklore : tir | 1.07 euros | | |
|
| 2188 | art moderne | 1.1 euros | | |
|
| 2189 | magicien L. D”bler | 1.07 euros | | |
|
| 2192 | artisanat ancien | 1.1 euros | | |
|
| 2193 | le service public | 1.07 euros | | |
|
| 2200 | l euro | 6.75 euros | | |
|
| 2203 | journée de la femme | 1.1 euros | | |
|
| 2205 | amour/roses | 1.15 euros | | |
|
| 2206 | Alfred Kubin | 1.8 euros | | |
|
| 2207 | Caritas | 1.1 euros | | |
|
| 2208 | europa 2002 | 1.8 euros | | |
|
| 2209 | BD : The Philis | 1.15 euros | | |
|
| 2210 | monastère Lilienfeld | 4.25 euros | | |
|
| 2211 | animation Confetti | 1.1 euros | | |
|
| 2217 | ours en peluche | 1.1 euros | | |
|
| 2218 | design chaise | 2.9 euros | | |
|
| 2220 | Museumsquartier | 1.15 euros | | |
|
| 2226 | chien couronné | 1.1 euros | | |
|
| 2227 | art moderne | 1.1 euros | | |
|
| 2229 | parc Thayatal | 1.15 euros | | |
|
| 2230 | moto | 1.15 euros | | |
|
| 2231 | design | 2.9 euros | | |
|
| 2235 | Graz capitale cultur | 1.15 euros | | |
|
| 2245 | europa 2003 | 2.15 euros | | |
|
| 2247/51 | vacances en Autriche | 15.1 euros | | |
|
| 2257 | train | 1.55 euros | | |
|
| 2267 | véhicule pompiers | 1.15 euros | | |
|
| 2269 | patrimoine UNESCO | 2.05 euros | | |
|
| 2270/1 | vacances en Autriche | 1 euros | | |
|
| 2276 | timbre message merci | 1.15 euros | | |
|
| 2277 | vente/correspondance | 1.15 euros | | |
|
| 2279 | Jugend-Phila Graz 03 | 1.15 euros | | |
|
| 2282 | Licht ins Dunkel | 1.15 euros | | |
|
| 2283 | piano | 1.55 euros | | |
|
| 2285 | noël 2003 | 1.15 euros | | |
|
| 2286 | vacances en Autriche | .9 euros | | |
|
| 2287/8 | timbre personnalisé | 2.35 euros | | |
|
| 2306 | Cardinal Franz K”nig | 2.05 euros | | |
|
| 2316 | journée du timbre | 8.2 euros | | |
|
| 2319 | Saint-Sépulcre | 2.6 euros | | |
|
| 2320 | europa 2004 | 1.55 euros | | |
|
| 2321 | train | 1.15 euros | | |
|
| 2322 | fête île du Danube | 1.15 euros | | |
|
| 2323 | Theodor Hertzl | 1.15 euros | | |
|
| 2324 | A. Schwarzenegger | 2.05 euros | | |
|
| 2325 | football E. Happel | 1 euros | | |
|
| 2327 | timbre invitation | 1.15 euros | | |
|
| 2328 | Floridsdorf | 1.15 euros | | |
|
| 2332 | tableau Bramer | 1.15 euros | | |
|
| 2339 | noël 2004 | 1.15 euros | | |
|
| 2351 | sport boxe | 2.05 euros | | |
|
| 2352 | Rotary | 1.15 euros | | |
|
| 2355 | Jean-Paul II | 2.05 euros | | |
|
| 2363 | Saint Florian | 1.15 euros | | |
|
| 2366 | journée du timbre | 8.2 euros | | |
|
| 2367 | europa 2005 | 1.55 euros | | |
|
| 2368 | saints | 1.15 euros | | |
|
| 2370 | animat° Madagascar | 1.15 euros | | |
|
| 2371 | papillon | 1.15 euros | | |
|
| 2372 | broderie fleur adh. | 7.75 euros | | |
|
| 2377 | folklore jeu de dés | 1.15 euros | | |
|
| 2382 | Landhaus Klagenfurt | 1.55 euros | | |
|
| 2384 | Adalbert Stifter | 1.15 euros | | |
|
| 2393 | tableau V. Zillner | 1.15 euros | | |
|
| 2394 | cinéma Narnia | 1.15 euros | | |
|
| 2395 | timbre de l Avent | 1.15 euros | | |
|
| 2396 | Ordre teutonique | 1.15 euros | | |
|
| 2397 | noël 2005 | 1.15 euros | | |
|
| 2400 | musique Mozart | 1.15 euros | | |
|
| 2406 | sport boxe M. Ali | 2.6 euros | | |
|
| 2407 | anniv. Europa | 2.6 euros | | |
|
| 2410 | Menschen für Mensche | 2.05 euros | | |
|
| 2412 | foot F. Beckenbauer | 1.55 euros | | |
|
| 2413 | médecine Freud | 1.15 euros | | |
|
| 2414 | surch. inondations | 10.35 euros | | |
|
| 2428 | Sainte Emma | 1.15 euros | | |
|
| 2430 | Mozart | 1.15 euros | | |
|
| 2432 | europa 2006 | 1.55 euros | | |
|
| 2433 | journée timbre/avion | 8.2 euros | | |
|
| 2435 | train | 1.15 euros | | |
|
| 2439 | Wipa 2008 | 1.55 euros | | |
|
| 2440 | Saint Gebhard | 1.15 euros | | |
|
| 2441 | automobile | 1.15 euros | | |
|
| 2444/5 | instruments musique | 2.35 euros | | |
|
| 2448 | art moderne | 1.15 euros | | |
|
| 2449/50 | ibis/ours adh. | 2.25 euros | | |
|
| 2451 | faune tortue adh. | 1.15 euros | | |
|
| 2452 | noël 2006 | 1.15 euros | | |
|
| 2453 | timbre de l avent | 1.15 euros | | |
|
| 2454 | ville de Lviv | 1.15 euros | | |
|
| 2455 | Formule 1 Schumacher | 1.55 euros | | |
|
| 2455A | sport Schumacher | 4.15 euros | | |
|
| 2456 | associat° Philatélie | 1.15 euros | | |
|
| 2458/60 | courants fleurs | 5.3 euros | | |
|
| 2462 | Soleil et Terre | 1.15 euros | | |
|
| 2467 | chasse/environnement | 1.55 euros | | |
|
| 2468 | tableau/musée Vienne | 2.6 euros | | |
|
| 2469 | violence femmes | 1.15 euros | | |
|
| 2470 | Pâques 2007 | 1.15 euros | | |
|
| 2471 | St Klemens Hofbauer | 1.15 euros | | |
|
| 2474 | timbre félicitations | 1.15 euros | | |
|
| 2475/6 | faune adh. | 2.25 euros | | |
|
| 2478 | chauve-souris adh. | 1.15 euros | | |
|
| 2479 | fleurs violettes | 2.05 euros | | |
|
| 2480 | fédérat° samaritaine | 1.15 euros | | |
|
| 2481 | art Hermann Nitsch | 2.05 euros | | |
|
| 2482/9 | courses autos | 9.1 euros | | |
|
| 2490 | train | 1.15 euros | | |
|
| 2496 | journée du timbre | 8.2 euros | | |
|
| 2498 | europa 2007 | 1.15 euros | | |
|
| 2499 | I. Joseph Pleyel | 2.05 euros | | |
|
| 2500 | cinéma Shrek III | 1.15 euros | | |
|
| 2502 | Wilhelm Kienzl | 1.55 euros | | |
|
| 2503 | train | 1.55 euros | | |
|
| 2505/9 | fleurs | 6.95 euros | | |
|
| 2512 | pétrole | 1.55 euros | | |
|
| 2516 | faune insecte adh. | 1.55 euros | | |
|
| 2519 | Opéra/Dame de Pique | 1.15 euros | | |
|
| BF14 | chemins de fer | 1.5 euros | | |
|
| BF29 | journée catholiques | 14.05 euros | | |
|
| BF33 | anniv. République | 2.25 euros | | |
|
| BF37 | météorite | 7.75 euros | | |
|
| BF38 | franc-maçonnerie | 2.05 euros | | |
|
| DI4/5 | fleurs/Gmunden 2006 | 2.25 euros | | |
|
| DI8/9 | noël/Numiphil 2006 | 2.25 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL