BELGIQUE stock au 05/01/2009
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 3138D | logo postal | 1.00 euros | | |
|
| 1360/2 | Rerum Novarum | 0.45 euros | | |
|
| 1367 | journée du timbre | 0.20 euros | | |
|
| 1368/9 | courants | 0.30 euros | | |
|
| 1372/3 | sport natation | 0.70 euros | | |
|
| 1384 | tableau Rick Wouters | 0.15 euros | | |
|
| 1385/8 | surtaxes | 1.05 euros | | |
|
| 1404/5 | Lions Club | 0.55 euros | | |
|
| 1406 | musée d armes | 0.20 euros | | |
|
| 1407 | tourisme | 0.30 euros | | |
|
| 1413 | journée du timbre | 0.20 euros | | |
|
| 1414 | Paul-Emile Janson | 0.55 euros | | |
|
| 1415/6 | europa 1967 | 0.70 euros | | |
|
| 1418 | Ostende | 0.20 euros | | |
|
| 1419 | Robert Schuman | 0.35 euros | | |
|
| 1423/4 | tourisme | 0.20 euros | | |
|
| 1425 | fondat° C. Plisnier | 0.15 euros | | |
|
| 1426 | fondat° Lodewijk | 0.20 euros | | |
|
| 1427/31 | Erasme | 1.25 euros | | |
|
| 1432 | semaine britannique | 0.35 euros | | |
|
| 1437/42 | tableau Breughel | 2.30 euros | | |
|
| 1443 | courant 2f vert | 0.30 euros | | |
|
| 1444 | accidents du travail | 0.20 euros | | |
|
| 1445 | journée du timbre | 0.20 euros | | |
|
| 1447 | atelier du timbre | 0.20 euros | | |
|
| 1452/3 | europa 1968 | 0.55 euros | | |
|
| 1454/5 | croix-rouge | 1.05 euros | | |
|
| 1456/60 | J.O. Mexico | 1.75 euros | | |
|
| 1461/2 | tourisme | 0.35 euros | | |
|
| 1466/9 | édifices | 1.25 euros | | |
|
| 1474/7 | anniv. armistice | 1.25 euros | | |
|
| 1478 | noël 1968 | 0.15 euros | | |
|
| 1479 | canal maritime | 0.35 euros | | |
|
| 1482 | église Saint-Paul | 0.20 euros | | |
|
| 1483 | Abbaye d Aulne | 0.20 euros | | |
|
| 1484/5 | courants roi | 1.70 euros | | |
|
| 1485A | courant roi | 0.35 euros | | |
|
| 1485a | courant roi | 3.50 euros | | |
|
| 1486 | sculpture/Arlon | 0.20 euros | | |
|
| 1487 | chapelle | 0.20 euros | | |
|
| 1489/90 | europa 1969 | 0.55 euros | | |
|
| 1492/3 | dessins d enfants | 1.40 euros | | |
|
| 1496 | anniv. OTAN | 0.35 euros | | |
|
| 1497 | organisat° travail | 0.20 euros | | |
|
| 1498 | sport cyclisme | 0.35 euros | | |
|
| 1499 | Monseigneur Schepper | 0.40 euros | | |
|
| 1510 | invalides de guerre | 0.20 euros | | |
|
| 1511 | philatélie jeunes | 0.10 euros | | |
|
| 1512 | Comte H. C. de Wiart | 0.30 euros | | |
|
| 1516 | crédit à l industrie | 0.20 euros | | |
|
| 1517 | noël 1969 | 0.15 euros | | |
|
| 1528 | philatélie jeunesse | 0.20 euros | | |
|
| 1536 | anniv. COOP | 0.35 euros | | |
|
| 1537/8 | vues | 0.35 euros | | |
|
| 1539/40 | résistance | 0.70 euros | | |
|
| 1546 | fondat° reine Fabiol | 0.20 euros | | |
|
| 1547/8 | sports | 0.80 euros | | |
|
| 1549 | anniv. ONU | 0.35 euros | | |
|
| 1550 | foire de Gand | 0.10 euros | | |
|
| 1551/3 | Belgica 72 | 3.35 euros | | |
|
| 1555 | sécurité sociale | 0.20 euros | | |
|
| 1557/60 | personnalités | 1.40 euros | | |
|
| 1564/5 | solidarité | 0.70 euros | | |
|
| 1566 | rattachement cantons | 0.30 euros | | |
|
| 1569 | Touring-Club | 0.20 euros | | |
|
| 1573 | philatélie jeunesse | 0.20 euros | | |
|
| 1576 | Académie royale | 0.35 euros | | |
|
| 1577 | journée du timbre | 0.20 euros | | |
|
| 1588 | croix-rouge | 0.70 euros | | |
|
| 1590 | J.O. Munich | 0.55 euros | | |
|
| 1591 | Georges Hubin | 0.10 euros | | |
|
| 1592 | Abbaye D Orval | 0.20 euros | | |
|
| 1595 | insuline | 0.55 euros | | |
|
| 1599/600 | festivals | 0.85 euros | | |
|
| 1601 | familles | 0.10 euros | | |
|
| 1605/7 | Belgica 72 | 1.45 euros | | |
|
| 1608 | noël 1971 | 0.20 euros | | |
|
| 1609 | fédérat° Industries | 0.20 euros | | |
|
| 1627/35 | Belgica 72 | 5.25 euros | | |
|
| 1822 | philatélie jeunesse | 0.50 euros | | |
|
| 1970/1 | europa 80 | 2.10 euros | | |
|
| 1984/5 | courants roi | 4.20 euros | | |
|
| 1994 | philatélie jeunesse | 0.30 euros | | |
|
| 2020 | philatélie jeunesse | 0.40 euros | | |
|
| 2048/9 | europa 82 | 2.50 euros | | |
|
| 2065 | philatélie jeunesse | 0.70 euros | | |
|
| 2106 | H. Conscience | 1.00 euros | | |
|
| 2130/1 | europa 84 | 3.00 euros | | |
|
| 2134 | école militaire | 1.20 euros | | |
|
| 2135/7 | courants : roi | 10.00 euros | | |
|
| 2251/2 | europa 87 | 4.10 euros | | |
|
| 2323/4 | europa 89 | 3.60 euros | | |
|
| 2337 | éducation | 0.70 euros | | |
|
| 2352/3 | courants : roi | 2.00 euros | | |
|
| 2367/8 | europa 90 | 4.10 euros | | |
|
| 2406/7 | europa 91 | 4.50 euros | | |
|
| 2454/5 | europa 92 | 4.50 euros | | |
|
| 2456 | antiracisme | 0.80 euros | | |
|
| 2481 | courant : roi | 5.20 euros | | |
|
| 2483 | Tour et Taxis | 0.80 euros | | |
|
| 2485 | marché européen | 0.80 euros | | |
|
| 2491/2 | faits historiques | 2.10 euros | | |
|
| 2500 | journée du timbre | 0.90 euros | | |
|
| 2501/2 | europa 93 : art | 3.50 euros | | |
|
| 2507 | union étudiants | 0.80 euros | | |
|
| 2508 | art : Mexique | 0.80 euros | | |
|
| 2509/11 | folklore | 3.00 euros | | |
|
| 2512/6 | châteaux | 4.50 euros | | |
|
| 2517 | triennale Tournai | 0.80 euros | | |
|
| 2518 | R. Magritte | 1.50 euros | | |
|
| 2520 | décès roi Baudouin | 0.90 euros | | |
|
| 2527 | traité d anatomie | 0.80 euros | | |
|
| 2531 | enfants et avenir | 0.80 euros | | |
|
| 2532 | roi Albert II | 0.80 euros | | |
|
| 2535/6 | tableaux | 1.90 euros | | |
|
| 2544/5 | presse belge | 1.50 euros | | |
|
| 2546 | charte de Quaregnon | 0.80 euros | | |
|
| 2548/50 | Jean I° | 3.20 euros | | |
|
| 2551/2 | europa 94 | 3.50 euros | | |
|
| 2555/9 | tourisme: églises | 4.50 euros | | |
|
| 2569/70 | anniversaires | 1.70 euros | | |
|
| 2577 | courant : roi | 5.50 euros | | |
|
| 2578 | philatélie : B.D. | 0.90 euros | | |
|
| 2581 | noël 94 | 0.70 euros | | |
|
| 2599 | bataille de Fontenoy | 0.80 euros | | |
|
| 2619 | philatélie jeunesse | 0.80 euros | | |
|
| 2620 | SIDA | 1.00 euros | | |
|
| 2622 | noël 95 | 0.70 euros | | |
|
| 2637/8 | europa 96 | 2.70 euros | | |
|
| 2685/6 | courants: Albert II | 3.00 euros | | |
|
| 2694/5 | europa 97 | 3.20 euros | | |
|
| 2696 | courant | 6.50 euros | | |
|
| 2763/74 | patrimoine européen | 10.00 euros | | |
|
| 2779 | palais de Mniszech | 0.80 euros | | |
|
| 2928A | philatélie jeunesse | 0.84 euros | | |
|
| 2929/32 | série artistique | 3.35 euros | | |
|
| 2935 | courant roi | 2.44 euros | | |
|
| 2938 | courant roi | 0.84 euros | | |
|
| 2997/8 | édifices religieux | 2.44 euros | | |
|
| 3008 | union européenne | 0.84 euros | | |
|
| 3045/6 | courants roi | 2.00 euros | | |
|
| 3053/5 | Bruges 2002 | 2.60 euros | | |
|
| 3056/7 | femme et art | 2.60 euros | | |
|
| 3064 | europa 2002 | 1.80 euros | | |
|
| 3089 | philatélie jeunesse | 0.90 euros | | |
|
| 3092/101 | noël et nouvel an | 8.45 euros | | |
|
| 3102/21 | vie 20° siècle | 17.00 euros | | |
|
| 3125/8 | courants roi | 4.15 euros | | |
|
| 3129/34 | courants oiseaux | 20.00 euros | | |
|
| 3136 | timbre de deuil | 1.00 euros | | |
|
| 3137 | Marc Sleen/B.D. | 1.00 euros | | |
|
| 3138B | logo postal | 0.80 euros | | |
|
| 3138C | logo postal | 0.80 euros | | |
|
| 3139/41 | H. van de Velde | 3.40 euros | | |
|
| 3149 | Hector Berlioz | 1.25 euros | | |
|
| 3153/4 | universités | 2.05 euros | | |
|
| 3159 | floralies | 1.00 euros | | |
|
| 3160/1 | Georges Simenon | 2.25 euros | | |
|
| 3165 | journée du timbre | 1.00 euros | | |
|
| 3166 | philatélie jeunesse | 1.00 euros | | |
|
| 3172 | europa 2003 | 1.25 euros | | |
|
| 3173/82 | voici la Belgique | 9.25 euros | | |
|
| 3183/7 | tourisme statues | 5.05 euros | | |
|
| 3188 | Baudouin/Albert II | 1.00 euros | | |
|
| 3191 | courant roi | 8.75 euros | | |
|
| 3198 | roi Albert II 0.49 | 1.00 euros | | |
|
| 3200 | Saint Nicolas | 1.00 euros | | |
|
| 3201 | cohésion sociale | 1.00 euros | | |
|
| 3207/9 | le livre | 2.95 euros | | |
|
| 3210/1 | écrivains | 2.25 euros | | |
|
| 3212 | fleur tulipe adh. | 1.25 euros | | |
|
| 3220 | BD : XIII de W.Vance | 0.80 euros | | |
|
| 3232 | journée du timbre | 0.80 euros | | |
|
| 3233/5 | industrie sucrière | 3.05 euros | | |
|
| 3241 | tableau Dali | 1.25 euros | | |
|
| 3242 | élection européenne | 0.45 euros | | |
|
| 3247/50 | lieux de pèlerinage | 4.05 euros | | |
|
| 3251/3 | courants roi | 3.95 euros | | |
|
| 3262/3 | Lidje todi | 1.80 euros | | |
|
| 3265/8 | climatologie | 5.65 euros | | |
|
| 3271/5 | musique/jazz | 5.20 euros | | |
|
| 3276 | roi Albert II | 1.10 euros | | |
|
| 3278/9 | europa 2004 | 2.25 euros | | |
|
| 3290/2 | J.O. Athènes | 1.60 euros | | |
|
| 3294 | croix-rouge | 1.25 euros | | |
|
| 3295 | timbre deuil réimp. | 1.10 euros | | |
|
| 3296/7 | sculpture | 2.15 euros | | |
|
| 3298 | médaille volontaires | 1.10 euros | | |
|
| 3299 | courant fleur adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3299a | courant fleur adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3304/5 | courants roi | 2.90 euros | | |
|
| 3311/2 | Halloween adh. | 1.80 euros | | |
|
| 3313/5 | écrivains/fantastiqu | 4.25 euros | | |
|
| 3316/8 | remember Bastogne | 3.40 euros | | |
|
| 3319/20 | noël et nouvel an | 1.80 euros | | |
|
| 3320A | noël 2004 adh. | 0.90 euros | | |
|
| 3321/31 | sport motocross | 12.40 euros | | |
|
| 3333 | Conseil des femmes | 1.10 euros | | |
|
| 3334 | tableau K.V. Dongen | 1.25 euros | | |
|
| 3336 | logo postal | 0.25 euros | | |
|
| 3337 | Rotary | 1.60 euros | | |
|
| 3338/9 | notre langue | 2.35 euros | | |
|
| 3340 | courant adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3358/62 | Belgica 2006 adh. | 4.60 euros | | |
|
| 3366 | courant logo postal | 0.25 euros | | |
|
| 3367 | courant roi 0.70 | 1.45 euros | | |
|
| 3371/2 | europa 2005 | 2.50 euros | | |
|
| 3377/9 | fin 2° guerre | 2.70 euros | | |
|
| 3380 | guerre de Corée | 0.90 euros | | |
|
| 3381/3 | monuments horloges | 2.70 euros | | |
|
| 3384/5 | timbres vacances | 2.05 euros | | |
|
| 3386 | timbre fille adh. | 1.60 euros | | |
|
| 3387 | timbre garçon adh. | 1.60 euros | | |
|
| 3388/9 | timbres mariage adh. | 3.35 euros | | |
|
| 3390 | timbre amour adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3391 | fleur tulipe adh. | 1.45 euros | | |
|
| 3410 | art religieux | 1.55 euros | | |
|
| 3411/4 | architecture | 4.50 euros | | |
|
| 3415/6 | Europalia 2005 | 2.50 euros | | |
|
| 3417 | chrysanthème adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3418/23 | B.D. Axtérix | 7.45 euros | | |
|
| 3424/33 | voici la Belgique | 9.10 euros | | |
|
| 3434/8 | Hans Andersen | 5.20 euros | | |
|
| 3439/43 | Hans Andersen adh. | 5.20 euros | | |
|
| 3449/50 | personnalités | 1.80 euros | | |
|
| 3451 | noël et nouvel an | 0.90 euros | | |
|
| 3452 | noël/nouvel an adh. | 0.90 euros | | |
|
| 3455 | Mozart | 1.45 euros | | |
|
| 3461/2 | écrivains | 2.70 euros | | |
|
| 3465 | courant roi 0.52 | 1.10 euros | | |
|
| 3482 | arbaletier adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3483 | fête du timbre | 1.00 euros | | |
|
| 3484 | fête du timbre adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3485 | Justus Lipsius | 1.45 euros | | |
|
| 3486 | courant roi 0.83 | 1.70 euros | | |
|
| 3488/99 | sport billard | 12.95 euros | | |
|
| 3500 | sport cyclisme | 1.10 euros | | |
|
| 3501/5 | sport athlétisme | 5.40 euros | | |
|
| 3506/9 | tableaux | 5.40 euros | | |
|
| 3510 | croix-rouge 2006 | 1.35 euros | | |
|
| 3511 | croix-rouge 06 adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3512 | Belgica 06 | 1.00 euros | | |
|
| 3513 | Belgica 06 adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3514/7 | phares | 3.80 euros | | |
|
| 3524 | sport comité J.O. | 1.10 euros | | |
|
| 3526/30 | villages Wallonie | 5.40 euros | | |
|
| 3532 | mine Marcinelle | 1.45 euros | | |
|
| 3533 | fleur adh. bleuets | 1.10 euros | | |
|
| 3534 | fleur tulipe adh. | 1.45 euros | | |
|
| 3535/6 | ligue hanséatique | 3.15 euros | | |
|
| 3538 | Académie Philatélie | 1.10 euros | | |
|
| 3539 | tableau Géricault | 1.35 euros | | |
|
| 3546/7 | europa 2006 | 2.15 euros | | |
|
| 3550 | art/Cobra adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3551/5 | danses | 6.20 euros | | |
|
| 3556/60 | danse adh. | 5.40 euros | | |
|
| 3561 | philatélie jeunesse | 1.00 euros | | |
|
| 3562/71 | gastronomie | 9.55 euros | | |
|
| 3572/6 | noël 2006 | 4.75 euros | | |
|
| 3577/81 | noël/nouvel an adh. | 4.75 euros | | |
|
| 3582/3 | joyeux anniversaire | 2.15 euros | | |
|
| 3591 | BD. Alix | 1.10 euros | | |
|
| 3592/6 | musique accordéon | 5.40 euros | | |
|
| 3597/8 | courants roi | 3.50 euros | | |
|
| 3601/5 | femmes écrivains | 5.40 euros | | |
|
| 3606 | croix-rouge | 1.60 euros | | |
|
| 3607 | croix-rouge adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3613/4 | architecture/Stoclet | 2.70 euros | | |
|
| 3616 | europa 2007 | 1.00 euros | | |
|
| 3618 | Traité de Rome | 1.60 euros | | |
|
| 3619/43 | Tintin | 23.85 euros | | |
|
| 3645/7 | les petits musées | 4.40 euros | | |
|
| 3648/9 | timbres d été adh. | 2.20 euros | | |
|
| 3652 | port de Zeebruges | 2.15 euros | | |
|
| 3653 | port Zeebruges adh | 1.10 euros | | |
|
| 3654 | sport cyclisme | 1.10 euros | | |
|
| 3656/8 | tourisme | 3.25 euros | | |
|
| 3659/60 | Belgique/Luxembourg | 2.70 euros | | |
|
| 3661/5 | cinéma | 5.40 euros | | |
|
| 3667/71 | courants roi | 19.35 euros | | |
|
| 3682/90 | la Science adh. | 13.05 euros | | |
|
| 3691/5 | machines à écrire | 5.40 euros | | |
|
| 3701a | fleur dalhia adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3702 | fleur pétunia adh. | 2.15 euros | | |
|
| 3703 | fleur tulipe adh. | 1.60 euros | | |
|
| 3704 | Logo Postal | 1.10 euros | | |
|
| 3705 | timbre de deuil | 1.10 euros | | |
|
| 3707 | tableau | 1.10 euros | | |
|
| 3708/16 | sport billard | 9.70 euros | | |
|
| 3717 | noël et nouvel an | 1.10 euros | | |
|
| 3718 | noël/nouvel an adh. | 1.00 euros | | |
|
| 3719 | noël/nouvel an adh. | 1.55 euros | | |
|
| 3720 | c est une fille adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3721 | c est un garçon adh | 1.10 euros | | |
|
| 3722 | mariage adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3729 | croix-rouge | 1.60 euros | | |
|
| 3731 | courant oiseau 0.10 | 0.90 euros | | |
|
| 3732 | courant oiseau 0.15 | 0.90 euros | | |
|
| 3733 | courant oiseau 4.40 | 9.10 euros | | |
|
| 3734 | philatélie jeunesse | 1.10 euros | | |
|
| 3746/7 | roman policier | 2.25 euros | | |
|
| 3748 | communauté juive | 1.90 euros | | |
|
| 3754/6 | tramway | 4.70 euros | | |
|
| 3757/61 | BD Spirou | 5.60 euros | | |
|
| 3762 | europa 2008 | 1.60 euros | | |
|
| 3763 | europa 2008 adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3765 | diversité au travail | 2.25 euros | | |
|
| 3766 | Walt Disney/Mickey | 1.10 euros | | |
|
| 3767 | courant oeillet adh. | 1.10 euros | | |
|
| 3768 | courant tulipe adh. | 1.60 euros | | |
|
| 3772/3 | timbres été | 2.15 euros | | |
|
| 3774/5 | timbres été adh. | 2.15 euros | | |
|
| 3776/8 | tourisme | 4.70 euros | | |
|
| 3779/80 | J.O. Pékin | 2.95 euros | | |
|
| 3782/5 | folklore & tradition | 4.50 euros | | |
|
| 3786/90 | Expo 58 | 5.60 euros | | |
|
| BFCP2 | trains | 16.55 euros | | |
|
| BFCP3/4 | trains royaux | 18.65 euros | | |
|
| BFCP6 | trains | 12.40 euros | | |
|
| BF40/1 | souvenir reine | 2.10 euros | | |
|
| BF43 | réfugiés | 1.25 euros | | |
|
| BF46 | homme sur la lune | 2.30 euros | | |
|
| BF47 | fleurs | 1.95 euros | | |
|
| BF48 | Belgica 72 | 3.85 euros | | |
|
| BF58 | sports | 6.10 euros | | |
|
| BF67 | flore : roses | 25.16 euros | | |
|
| BF92 | Marc Sleen/B.D. | 1.70 euros | | |
|
| BF96 | Baudouin/Albert II | 2.95 euros | | |
|
| BF99 | BD Tintin et la lune | 4.25 euros | | |
|
| BF100 | Union européenne | 4.60 euros | | |
|
| BF101 | Lidje todi | 1.55 euros | | |
|
| BF102 | Blake et Mortimer | 2.50 euros | | |
|
| BF103 | roi Albert II | 1.60 euros | | |
|
| BF104 | J.O. Athènes | 1.60 euros | | |
|
| BF105 | faune de la forêt | 3.70 euros | | |
|
| BF106 | Belgica 06/animaux | 10.35 euros | | |
|
| BF108 | Belgica 2006 | 10.35 euros | | |
|
| BF109 | coquillages | 5.50 euros | | |
|
| BF112 | poissons | 4.75 euros | | |
|
| BF114 | Belgica 06 | 10.35 euros | | |
|
| BF115 | Belgica 06 | 10.35 euros | | |
|
| BF116 | art/mouvement Cobra | 2.35 euros | | |
|
| BF118 | théâtre populaire | 2.90 euros | | |
|
| BF119 | europa 2007 | 1.55 euros | | |
|
| BF120 | l Antarctique | 1.55 euros | | |
|
| BF121 | reine Paola | 2.15 euros | | |
|
| BF122 | tableau J.M. Sicilia | 2.95 euros | | |
|
| BF123 | tableaux Magritte | 5.40 euros | | |
|
| BF124 | floralies | 1.60 euros | | |
|
| BF125 | Antverpia 2010 | 10.35 euros | | |
|
| BF126 | Franc-maçonnerie | 3.35 euros | | |
|
| BF127 | anniv. reine | 3.35 euros | | |
|
| BF128 | J.O. Pékin | 2.25 euros | | |
|
| CA2477 | faune | 5.30 euros | | |
|
| CA3212 | fleur tulipe adh. | 12.25 euros | | |
|
| CA3280 | drapeaux | 9.10 euros | | |
|
| CA3358 | Belgica 2006 adh. | 9.10 euros | | |
|
| CA3444 | instruments musique | 5.20 euros | | |
|
| CA3456 | musique polyphoniste | 6.20 euros | | |
|
| CA3466 | faune domestique adh | 9.60 euros | | |
|
| CA3672 | courants fruits adh. | 10.80 euros | | |
|
| CA3696 | machines à écrire ad | 10.80 euros | | |
|
| CA3736 | jouets anciens adh. | 11.15 euros | | |
|
| CP504/6 | trains | 16.55 euros | | |
|
| CP518/23 | trains | 18.65 euros | | |
|
| DI61 | Leodiphilex | 7.30 euros | | |
|
| DI70 | fruits adh 5v | 7.55 euros | | |
|
| F3143 | coup de coeur feuil. | 10.15 euros | | |
|
| F3479 | liberté presse feuil | 5.40 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL